A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (), según estamento, grado o jornada.
Última actualización:08/03/2010
| Tipo de Contrato | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Subrogación | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Asignación de Zona | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Ley 18.675 Art.10 | Ley 18.675 Art.11 | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Bonificación Previsional Ley 19553 | Planilla Suplementaria (Funcionarios Traspasados) | Función Crítica | Gastos de Representación DL 773/74 | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
| Planta | DIRECTIVO | 4° | Peso | 419.287 | 0 | 54.717 | 335.427 | 784.184 | 0 | 167.713 | 71.811 | 153.695 | 0 | 255.992 | 0 | 0 | 993.208 | 0 | 0 | 3.236.035 |
| Planta | DIRECTIVO | 4° | Peso | 419.287 | 0 | 62.377 | 335.427 | 784.184 | 0 | 167.713 | 71.811 | 153.695 | 0 | 255.992 | 0 | 0 | 993.208 | 0 | 0 | 3.243.694 |
| Planta | DIRECTIVO | 4° | Peso | 419.287 | 0 | 54.717 | 335.427 | 784.184 | 0 | 167.713 | 71.811 | 153.695 | 0 | 255.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.242.827 |
| Planta | DIRECTIVO | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 46.544 | 244.298 | 550.301 | 0 | 0 | 55.482 | 134.617 | 0 | 166.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.516.645 |
| Planta | DIRECTIVO | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 45.713 | 244.298 | 550.301 | 0 | 0 | 55.482 | 134.617 | 0 | 166.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.515.814 |
| Planta | DIRECTIVO | 9° | Peso | 294.828 | 0 | 39.245 | 221.079 | 498.977 | 0 | 0 | 49.499 | 120.052 | 0 | 152.233 | 25.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.401.326 |
| Planta | PROFESIONAL | 4° | Peso | 419.287 | 0 | 64.566 | 335.427 | 747.588 | 0 | 0 | 71.811 | 153.695 | 0 | 225.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.017.720 |
| Planta | PROFESIONAL | 4° | Peso | 419.287 | 0 | 55.811 | 335.427 | 747.588 | 0 | 0 | 71.811 | 153.695 | 0 | 225.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.008.965 |
| Planta | PROFESIONAL | 5° | Peso | 395.567 | 0 | 57.816 | 334.340 | 677.929 | 0 | 0 | 72.053 | 162.466 | 0 | 211.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.911.346 |
| Planta | PROFESIONAL | 5° | Peso | 395.567 | 0 | 52.654 | 334.340 | 677.929 | 0 | 0 | 72.053 | 162.466 | 0 | 211.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.906.184 |
| Planta | PROFESIONAL | 6° | Peso | 373.148 | 0 | 55.513 | 298.515 | 634.188 | 0 | 0 | 67.973 | 171.732 | 0 | 195.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.796.945 |
| Planta | PROFESIONAL | 7° | Peso | 343.950 | 0 | 50.272 | 272.386 | 603.015 | 0 | 0 | 57.734 | 140.050 | 0 | 182.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.650.310 |
| Planta | PROFESIONAL | 7° | Peso | 343.950 | 29.197 | 56.556 | 272.386 | 603.015 | 0 | 0 | 57.734 | 140.050 | 0 | 182.903 | 0 | 171.097 | 0 | 0 | 0 | 1.856.888 |
| Planta | PROFESIONAL | 7° | Peso | 343.950 | 29.197 | 45.783 | 272.386 | 603.015 | 0 | 0 | 57.734 | 140.050 | 0 | 182.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.675.018 |
| Planta | PROFESIONAL | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 49.037 | 244.298 | 544.325 | 0 | 0 | 53.448 | 129.671 | 0 | 166.060 | 0 | 384.619 | 0 | 0 | 0 | 1.889.903 |
| Planta | PROFESIONAL | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 49.869 | 244.298 | 544.325 | 0 | 0 | 53.448 | 129.671 | 0 | 166.060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.506.116 |
| Planta | PROFESIONAL | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 51.531 | 244.298 | 544.325 | 158.706 | 0 | 53.448 | 129.671 | 48.861 | 166.060 | 0 | 402.945 | 0 | 0 | 0 | 2.118.290 |
| Planta | PROFESIONAL | 9° | Peso | 294.828 | 0 | 46.940 | 221.079 | 499.709 | 0 | 0 | 49.499 | 120.052 | 0 | 152.342 | 0 | 242.825 | 0 | 0 | 0 | 1.627.272 |
| Planta | PROFESIONAL | 9° | Peso | 294.828 | 0 | 49.248 | 221.079 | 499.709 | 0 | 0 | 49.499 | 120.052 | 0 | 152.342 | 0 | 139.120 | 0 | 0 | 0 | 1.525.876 |
| Planta | PROFESIONAL | 9° | Peso | 294.828 | 0 | 43.092 | 221.079 | 499.709 | 0 | 0 | 49.499 | 120.052 | 0 | 152.342 | 18.431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.399.031 |
| Planta | PROFESIONAL | 10° | Peso | 273.009 | 100.138 | 39.903 | 200.069 | 456.749 | 0 | 0 | 45.827 | 111.170 | 41.894 | 139.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.408.234 |
| Planta | PROFESIONAL | 11° | Peso | 252.802 | 0 | 36.950 | 181.061 | 419.361 | 0 | 0 | 42.440 | 102.944 | 0 | 127.984 | 26.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.189.779 |
| Planta | PROFESIONAL | 12° | Peso | 234.077 | 0 | 34.213 | 163.854 | 385.054 | 0 | 0 | 39.293 | 95.314 | 0 | 117.448 | 24.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.093.330 |
| Planta | PROFESIONAL | 13° | Peso | 216.729 | 0 | 31.111 | 147.161 | 357.114 | 0 | 0 | 33.281 | 80.726 | 0 | 108.151 | 22.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996.444 |
| Planta | TECNICO | 10° | Peso | 273.009 | 0 | 41.328 | 200.069 | 438.912 | 0 | 0 | 45.827 | 111.170 | 0 | 136.799 | 28.044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.275.159 |
| Planta | TECNICO | 13° | Peso | 216.729 | 0 | 31.677 | 147.161 | 340.643 | 0 | 0 | 33.281 | 80.726 | 0 | 105.680 | 21.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 977.561 |
| Planta | ADMINISTRATIVO | 12° | Peso | 234.077 | 0 | 34.213 | 163.854 | 371.280 | 0 | 0 | 39.292 | 95.314 | 0 | 115.382 | 23.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.077.066 |
| Planta | ADMINISTRATIVO | 13° | Peso | 216.729 | 0 | 32.243 | 147.161 | 340.644 | 0 | 0 | 33.281 | 80.726 | 0 | 105.680 | 21.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.128 |
| Planta | ADMINISTRATIVO | 13° | Peso | 216.729 | 0 | 31.111 | 147.161 | 340.644 | 0 | 0 | 33.281 | 80.726 | 0 | 105.680 | 21.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 976.997 |
| Planta | ADMINISTRATIVO | 13° | Peso | 216.729 | 0 | 31.677 | 0 | 200.261 | 0 | 0 | 10.853 | 27.604 | 0 | 62.548 | 12.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562.495 |
| Planta | ADMINISTRATIVO | 14° | Peso | 200.643 | 0 | 27.755 | 132.103 | 312.613 | 0 | 0 | 30.815 | 74.739 | 0 | 96.804 | 19.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 895.317 |
| Planta | ADMINISTRATIVO | 15° | Peso | 185.794 | 0 | 26.186 | 0 | 189.457 | 18.579 | 0 | 9.890 | 25.273 | 0 | 56.288 | 11.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523.006 |
| Planta | ADMINISTRATIVO | 15° | Peso | 185.794 | 0 | 25.701 | 0 | 189.457 | 0 | 0 | 9.890 | 25.273 | 9.524 | 56.288 | 14.421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516.348 |
| Planta | ADMINISTRATIVO | 17° | Peso | 159.262 | 0 | 21.199 | 95.557 | 242.479 | 0 | 0 | 24.461 | 59.326 | 0 | 74.595 | 15.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692.171 |
| Planta | AUXILIAR | 19° | Peso | 137.825 | 0 | 23.022 | 0 | 168.093 | 0 | 0 | 9.087 | 23.167 | 0 | 45.888 | 9.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 416.489 |
| Planta | AUXILIAR | 20° | Peso | 128.815 | 0 | 18.828 | 0 | 158.990 | 0 | 0 | 8.426 | 21.582 | 0 | 43.171 | 8.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.663 |
| Planta | AUXILIAR | 21° | Peso | 120.376 | 0 | 19.165 | 0 | 152.438 | 0 | 0 | 7.974 | 20.477 | 0 | 40.922 | 8.389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.741 |
| Planta | AUXILIAR | 22° | Peso | 112.510 | 0 | 16.444 | 0 | 140.353 | 0 | 0 | 6.227 | 15.918 | 0 | 37.929 | 7.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 337.157 |
| Planta | AUXILIAR | 22° | Peso | 112.510 | 0 | 15.857 | 0 | 140.353 | 0 | 0 | 6.227 | 15.918 | 0 | 37.929 | 7.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 336.570 |
| Contrata | PROFESIONAL | 5° | Peso | 395.567 | 0 | 52.654 | 334.340 | 677.929 | 0 | 0 | 72.053 | 162.466 | 0 | 211.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.906.184 |
| Contrata | PROFESIONAL | 6° | Peso | 373.148 | 0 | 48.696 | 298.515 | 634.188 | 0 | 0 | 67.973 | 171.732 | 0 | 195.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.790.128 |
| Contrata | PROFESIONAL | 6° | Peso | 373.148 | 0 | 49.670 | 298.515 | 634.188 | 0 | 0 | 67.973 | 171.732 | 0 | 195.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791.102 |
| Contrata | PROFESIONAL | 6° | Peso | 373.148 | 0 | 49.670 | 298.515 | 634.188 | 0 | 0 | 67.973 | 171.732 | 0 | 195.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.791.102 |
| Contrata | PROFESIONAL | 6° | Peso | 373.148 | 0 | 54.539 | 298.515 | 634.188 | 0 | 0 | 67.973 | 171.732 | 0 | 195.878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.795.972 |
| Contrata | PROFESIONAL | 7° | Peso | 343.950 | 0 | 45.783 | 272.386 | 603.015 | 0 | 0 | 57.734 | 140.050 | 0 | 182.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645.821 |
| Contrata | PROFESIONAL | 7° | Peso | 343.950 | 0 | 45.783 | 272.386 | 603.015 | 0 | 0 | 57.734 | 140.050 | 0 | 182.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.645.821 |
| Contrata | PROFESIONAL | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 42.388 | 244.298 | 544.325 | 0 | 0 | 53.448 | 129.671 | 0 | 166.060 | 2.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.501.628 |
| Contrata | PROFESIONAL | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 42.388 | 244.298 | 544.325 | 0 | 0 | 53.448 | 129.671 | 0 | 166.060 | 2.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.501.628 |
| Contrata | PROFESIONAL | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 41.557 | 244.298 | 544.325 | 0 | 0 | 53.448 | 129.671 | 0 | 166.060 | 4.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502.273 |
| Contrata | PROFESIONAL | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 41.557 | 244.298 | 544.325 | 0 | 0 | 53.448 | 129.671 | 0 | 166.060 | 4.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502.273 |
| Contrata | PROFESIONAL | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 41.557 | 244.298 | 544.325 | 0 | 0 | 53.448 | 129.671 | 0 | 166.060 | 4.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502.273 |
| Contrata | PROFESIONAL | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 41.557 | 244.298 | 544.325 | 0 | 0 | 53.448 | 129.671 | 0 | 166.060 | 4.469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.502.274 |
| Contrata | PROFESIONAL | 9° | Peso | 294.828 | 0 | 38.475 | 221.079 | 499.709 | 0 | 0 | 49.499 | 120.052 | 0 | 152.342 | 26.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.402.614 |
| Contrata | PROFESIONAL | 9° | Peso | 294.828 | 0 | 39.245 | 221.079 | 499.709 | 0 | 0 | 49.499 | 120.052 | 0 | 152.342 | 25.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.402.017 |
| Contrata | PROFESIONAL | 10° | Peso | 273.009 | 0 | 36.340 | 200.069 | 456.749 | 0 | 0 | 45.827 | 111.170 | 0 | 139.474 | 28.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.291.231 |
| Contrata | PROFESIONAL | 10° | Peso | 273.009 | 0 | 35.628 | 200.069 | 456.749 | 0 | 0 | 45.827 | 111.170 | 0 | 139.474 | 28.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.290.519 |
| Contrata | PROFESIONAL | 10° | Peso | 273.009 | 0 | 35.628 | 200.069 | 456.749 | 0 | 0 | 45.827 | 111.170 | 0 | 139.474 | 28.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.290.519 |
| Contrata | PROFESIONAL | 10° | Peso | 263.909 | 0 | 34.440 | 193.400 | 441.524 | 0 | 0 | 44.299 | 107.464 | 0 | 134.825 | 27.639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.247.501 |
| Contrata | PROFESIONAL | 12° | Peso | 234.077 | 0 | 30.547 | 163.854 | 385.054 | 0 | 0 | 39.293 | 95.314 | 0 | 117.448 | 24.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089.664 |
| Contrata | PROFESIONAL | 12° | Peso | 234.077 | 0 | 30.547 | 163.854 | 385.054 | 0 | 0 | 39.293 | 95.314 | 0 | 117.448 | 24.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089.664 |
| Contrata | PROFESIONAL | 12° | Peso | 234.077 | 0 | 30.547 | 163.854 | 385.054 | 0 | 0 | 39.293 | 95.314 | 0 | 117.448 | 24.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089.664 |
| Contrata | PROFESIONAL | 12° | Peso | 234.077 | 0 | 30.547 | 163.854 | 385.054 | 0 | 0 | 39.293 | 95.314 | 0 | 117.448 | 24.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.089.664 |
| Contrata | PROFESIONAL | 13° | Peso | 216.729 | 0 | 28.283 | 147.161 | 357.114 | 0 | 0 | 33.281 | 80.726 | 0 | 108.151 | 22.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.616 |
| Contrata | PROFESIONAL | 13° | Peso | 216.729 | 0 | 28.283 | 147.161 | 357.114 | 0 | 0 | 33.281 | 80.726 | 0 | 108.151 | 22.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.616 |
| Contrata | TECNICO | 10° | Peso | 273.009 | 0 | 35.628 | 0 | 213.428 | 0 | 0 | 12.743 | 30.884 | 0 | 72.966 | 14.958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 653.616 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 12° | Peso | 234.077 | 0 | 33.602 | 0 | 204.243 | 0 | 0 | 11.653 | 29.520 | 0 | 65.748 | 13.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 592.321 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 12° | Peso | 234.077 | 0 | 31.158 | 163.854 | 371.280 | 0 | 0 | 39.292 | 95.314 | 0 | 115.382 | 23.653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.074.011 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 12° | Peso | 234.077 | 0 | 31.158 | 0 | 204.243 | 0 | 0 | 11.653 | 29.520 | 0 | 65.748 | 13.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.877 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 12° | Peso | 234.077 | 0 | 30.547 | 0 | 204.243 | 0 | 0 | 11.653 | 29.520 | 0 | 65.748 | 13.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.266 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 13° | Peso | 216.729 | 0 | 28.849 | 0 | 200.261 | 0 | 0 | 10.853 | 27.604 | 0 | 62.548 | 12.823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559.667 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 13° | Peso | 202.280 | 0 | 27.453 | 137.350 | 317.934 | 0 | 0 | 31.062 | 75.344 | 0 | 98.635 | 20.220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910.280 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 15° | Peso | 185.794 | 0 | 24.731 | 0 | 189.457 | 0 | 0 | 9.890 | 25.273 | 0 | 56.288 | 11.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.972 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 15° | Peso | 185.794 | 0 | 24.731 | 0 | 189.457 | 0 | 0 | 9.890 | 25.273 | 0 | 56.288 | 11.539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502.972 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 16° | Peso | 171.997 | 0 | 23.343 | 0 | 180.022 | 0 | 0 | 9.147 | 23.453 | 0 | 52.803 | 10.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471.590 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 16° | Peso | 154.797 | 0 | 20.201 | 0 | 162.020 | 0 | 0 | 8.232 | 21.108 | 0 | 47.523 | 9.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.623 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 16° | Peso | 171.997 | 0 | 22.446 | 0 | 180.022 | 0 | 0 | 9.147 | 23.453 | 0 | 52.803 | 10.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.693 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 17° | Peso | 159.262 | 0 | 20.784 | 95.557 | 242.479 | 0 | 0 | 24.461 | 59.326 | 0 | 74.595 | 15.292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 691.756 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 18° | Peso | 147.470 | 0 | 19.245 | 0 | 172.846 | 0 | 0 | 8.823 | 22.667 | 0 | 48.047 | 9.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.948 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 18° | Peso | 147.470 | 0 | 19.245 | 83.484 | 221.001 | 0 | 0 | 16.015 | 40.092 | 0 | 67.793 | 13.898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608.997 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 19° | Peso | 137.825 | 0 | 18.346 | 0 | 168.093 | 0 | 0 | 9.087 | 23.167 | 0 | 45.888 | 9.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.813 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 19° | Peso | 137.825 | 0 | 17.986 | 66.257 | 196.816 | 0 | 0 | 15.511 | 38.872 | 0 | 60.135 | 12.328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545.730 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 19° | Peso | 137.825 | 0 | 17.986 | 0 | 168.093 | 0 | 0 | 9.087 | 23.167 | 0 | 45.888 | 9.407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 411.453 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 20° | Peso | 128.815 | 0 | 18.828 | 0 | 158.990 | 0 | 0 | 8.426 | 21.582 | 0 | 43.171 | 8.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388.663 |
| Contrata | AUXILIAR | 19° | Peso | 137.825 | 0 | 19.065 | 0 | 168.093 | 0 | 0 | 9.087 | 23.167 | 8.733 | 45.888 | 11.757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.615 |
| Contrata | AUXILIAR | 20° | Peso | 128.815 | 0 | 17.483 | 0 | 158.990 | 0 | 0 | 8.426 | 21.582 | 0 | 43.171 | 8.850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 387.318 |
| Contrata | AUXILIAR | 22° | Peso | 112.510 | 0 | 14.976 | 0 | 140.353 | 0 | 0 | 6.227 | 15.918 | 0 | 37.929 | 7.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335.689 |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).