A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional del Maule), según estamento, grado o jornada.
| Tipo de Contrato | Estamento | Grado | Unidad Monetaria | Sueldo Base | Subrogación | Incremento DL 3.501 art. 2° | Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° | Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art 18° | Asignación de Zona | Asignación Responsabilidad Superior DL 1770/77 | Bonificación Ley 18.566 art. 3° | Ley 18.675 Art.10 | Ley 18.675 Art.11 | Asignación de Modernización Ley 19.553 | Bonificación Previsional Ley 19553 | Planilla Suplementaria (Funcionarios Traspasados) | Función Crítica | Gastos de Representación DL 773/74 | Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 | Total Remuneración Bruta Mensualizada |
| Planta | DIRECTIVO | 4° | Peso | 377.358 | 0 | 49.245 | 301.884 | 705.766 | 0 | 150.942 | 64.630 | 138.326 | 0 | 470.000 | 0 | 0 | 893.887 | 0 | 0 | 3.152.038 |
| Planta | DIRECTIVO | 4° | Peso | 419.287 | 0 | 62.377 | 335.427 | 784.184 | 0 | 167.713 | 71.811 | 153.695 | 0 | 522.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.516.717 |
| Planta | DIRECTIVO | 4° | Peso | 600.978 | 0 | 78.428 | 480.779 | 1.123.997 | 0 | 240.389 | 102.929 | 220.296 | 0 | 552.828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.400.624 |
| Planta | DIRECTIVO | 6° | Peso | 373.148 | 0 | 49.670 | 298.515 | 666.795 | 0 | 0 | 70.488 | 169.205 | 0 | 409.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.037.390 |
| Planta | DIRECTIVO | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 47.375 | 244.298 | 550.301 | 0 | 0 | 55.482 | 134.617 | 0 | 340.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.691.111 |
| Planta | DIRECTIVO | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 46.544 | 244.298 | 550.301 | 0 | 0 | 55.482 | 134.617 | 0 | 340.592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.690.280 |
| Planta | DIRECTIVO | 9° | Peso | 196.552 | 0 | 25.650 | 147.386 | 332.651 | 0 | 0 | 32.999 | 80.034 | 0 | 152.909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968.182 |
| Planta | PROFESIONAL | 4° | Peso | 419.287 | 0 | 64.566 | 335.427 | 747.588 | 0 | 0 | 71.811 | 153.695 | 0 | 459.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.252.079 |
| Planta | PROFESIONAL | 4° | Peso | 419.287 | 0 | 56.906 | 335.427 | 747.588 | 0 | 0 | 71.811 | 153.695 | 0 | 459.704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.244.419 |
| Planta | PROFESIONAL | 5° | Peso | 395.567 | 0 | 57.816 | 334.340 | 677.929 | 0 | 0 | 72.053 | 162.466 | 0 | 430.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.130.969 |
| Planta | PROFESIONAL | 5° | Peso | 395.567 | 0 | 51.621 | 334.340 | 677.929 | 0 | 0 | 72.053 | 162.466 | 0 | 318.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.012.147 |
| Planta | PROFESIONAL | 7° | Peso | 343.950 | 0 | 50.272 | 272.386 | 603.015 | 0 | 0 | 57.734 | 140.050 | 0 | 373.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.840.529 |
| Planta | PROFESIONAL | 7° | Peso | 343.950 | 29.198 | 56.556 | 272.386 | 603.015 | 0 | 0 | 57.734 | 140.050 | 0 | 373.122 | 0 | 171.097 | 0 | 0 | 0 | 2.047.108 |
| Planta | PROFESIONAL | 7° | Peso | 343.950 | 29.198 | 46.681 | 272.386 | 603.015 | 0 | 0 | 57.734 | 140.050 | 0 | 373.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.866.136 |
| Planta | PROFESIONAL | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 49.037 | 244.298 | 544.325 | 0 | 0 | 53.448 | 129.671 | 0 | 338.763 | 0 | 384.619 | 0 | 0 | 0 | 2.062.606 |
| Planta | PROFESIONAL | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 49.869 | 244.298 | 544.325 | 0 | 0 | 53.448 | 129.671 | 0 | 338.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678.819 |
| Planta | PROFESIONAL | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 51.531 | 244.298 | 544.325 | 158.706 | 0 | 53.448 | 129.671 | 48.861 | 338.763 | 0 | 402.945 | 0 | 0 | 0 | 2.290.993 |
| Planta | PROFESIONAL | 9° | Peso | 294.828 | 0 | 38.475 | 221.079 | 499.709 | 0 | 0 | 49.499 | 120.052 | 0 | 310.778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.534.420 |
| Planta | PROFESIONAL | 9° | Peso | 294.828 | 0 | 49.248 | 221.079 | 499.709 | 0 | 0 | 49.499 | 120.052 | 0 | 310.778 | 22.169 | 139.120 | 0 | 0 | 0 | 1.706.481 |
| Planta | PROFESIONAL | 9° | Peso | 294.828 | 0 | 43.092 | 221.079 | 499.709 | 0 | 0 | 49.499 | 120.052 | 0 | 310.778 | 22.169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.561.205 |
| Planta | PROFESIONAL | 9° | Peso | 294.828 | 0 | 43.092 | 221.079 | 499.709 | 0 | 0 | 49.499 | 120.052 | 0 | 310.778 | 29.002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.568.039 |
| Planta | PROFESIONAL | 10° | Peso | 273.009 | 100.139 | 40.616 | 200.069 | 456.749 | 0 | 0 | 45.827 | 111.170 | 41.894 | 284.527 | 49.847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.603.848 |
| Planta | PROFESIONAL | 11° | Peso | 252.802 | 0 | 36.950 | 181.061 | 419.361 | 0 | 0 | 42.440 | 102.944 | 0 | 261.087 | 53.523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.350.168 |
| Planta | PROFESIONAL | 12° | Peso | 234.077 | 0 | 34.213 | 163.854 | 385.054 | 0 | 0 | 39.293 | 95.314 | 0 | 239.594 | 49.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.240.517 |
| Planta | PROFESIONAL | 13° | Peso | 216.729 | 0 | 31.677 | 147.161 | 357.114 | 0 | 0 | 33.281 | 80.726 | 0 | 220.627 | 45.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.132.544 |
| Planta | PROFESIONAL | 13° | Peso | 216.729 | 0 | 31.677 | 147.161 | 357.114 | 0 | 0 | 33.281 | 80.726 | 0 | 162.947 | 33.404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.063.039 |
| Planta | TECNICO | 10° | Peso | 273.009 | 0 | 41.328 | 200.069 | 438.912 | 0 | 0 | 45.827 | 111.170 | 0 | 279.069 | 44.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.434.031 |
| Planta | TECNICO | 13° | Peso | 216.729 | 0 | 31.677 | 147.161 | 340.643 | 0 | 0 | 33.281 | 80.726 | 0 | 215.588 | 44.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.110.001 |
| Planta | ADMINISTRATIVO | 13° | Peso | 234.077 | 0 | 34.213 | 163.854 | 371.280 | 0 | 0 | 39.292 | 95.314 | 0 | 235.379 | 48.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.221.662 |
| Planta | ADMINISTRATIVO | 13° | Peso | 216.729 | 0 | 32.243 | 147.161 | 340.644 | 0 | 0 | 33.281 | 80.726 | 0 | 215.588 | 44.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.110.568 |
| Planta | ADMINISTRATIVO | 13° | Peso | 216.729 | 0 | 31.111 | 147.161 | 340.644 | 0 | 0 | 33.281 | 80.726 | 0 | 215.588 | 44.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.109.436 |
| Planta | ADMINISTRATIVO | 13° | Peso | 216.729 | 0 | 31.677 | 0 | 200.261 | 0 | 0 | 10.853 | 27.604 | 0 | 127.598 | 26.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640.880 |
| Planta | ADMINISTRATIVO | 14° | Peso | 200.643 | 0 | 27.755 | 132.103 | 312.613 | 0 | 0 | 30.815 | 74.739 | 0 | 197.480 | 40.483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.016.631 |
| Planta | ADMINISTRATIVO | 15° | Peso | 185.794 | 0 | 26.671 | 0 | 189.457 | 18.579 | 0 | 9.890 | 25.273 | 0 | 114.827 | 23.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594.031 |
| Planta | ADMINISTRATIVO | 15° | Peso | 185.794 | 0 | 25.701 | 0 | 189.457 | 0 | 0 | 9.890 | 25.273 | 9.524 | 114.827 | 29.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.885 |
| Planta | ADMINISTRATIVO | 17° | Peso | 159.262 | 0 | 21.199 | 95.557 | 242.479 | 0 | 0 | 24.461 | 59.326 | 0 | 152.174 | 31.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.653 |
| Planta | AUXILIAR | 19° | Peso | 137.825 | 0 | 23.022 | 0 | 168.093 | 0 | 0 | 9.087 | 23.167 | 0 | 93.611 | 19.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 473.996 |
| Planta | AUXILIAR | 20° | Peso | 128.815 | 0 | 18.828 | 0 | 158.990 | 0 | 0 | 8.426 | 21.582 | 0 | 88.068 | 18.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.764 |
| Planta | AUXILIAR | 21° | Peso | 120.376 | 0 | 19.165 | 0 | 152.438 | 0 | 0 | 7.974 | 20.477 | 0 | 83.481 | 17.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 421.025 |
| Planta | AUXILIAR | 22° | Peso | 112.510 | 0 | 16.444 | 0 | 140.353 | 0 | 0 | 6.227 | 15.918 | 0 | 77.376 | 15.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.691 |
| Planta | AUXILIAR | 22° | Peso | 112.510 | 0 | 15.857 | 0 | 140.353 | 0 | 0 | 6.227 | 15.918 | 0 | 77.376 | 15.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384.104 |
| Contrata | PROFESIONAL | 6° | Peso | 373.148 | 0 | 48.696 | 298.515 | 634.188 | 0 | 0 | 67.973 | 171.732 | 0 | 295.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.889.375 |
| Contrata | PROFESIONAL | 6° | Peso | 373.148 | 0 | 48.696 | 298.515 | 634.188 | 0 | 0 | 67.973 | 171.732 | 0 | 295.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.889.375 |
| Contrata | PROFESIONAL | 6° | Peso | 373.148 | 0 | 55.513 | 298.515 | 634.188 | 0 | 0 | 67.973 | 171.732 | 0 | 399.591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.000.660 |
| Contrata | PROFESIONAL | 7° | Peso | 343.950 | 0 | 45.783 | 272.386 | 603.015 | 0 | 0 | 57.734 | 140.050 | 0 | 373.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.836.040 |
| Contrata | PROFESIONAL | 7° | Peso | 343.950 | 0 | 45.783 | 272.386 | 603.015 | 0 | 0 | 57.734 | 140.050 | 0 | 373.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.836.040 |
| Contrata | PROFESIONAL | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 42.388 | 244.298 | 544.325 | 0 | 0 | 53.448 | 129.671 | 0 | 338.763 | 6.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678.069 |
| Contrata | PROFESIONAL | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 42.388 | 244.298 | 544.325 | 0 | 0 | 53.448 | 129.671 | 0 | 338.763 | 6.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678.069 |
| Contrata | PROFESIONAL | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 41.557 | 244.298 | 544.325 | 0 | 0 | 53.448 | 129.671 | 0 | 338.763 | 8.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678.714 |
| Contrata | PROFESIONAL | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 41.557 | 244.298 | 544.325 | 0 | 0 | 53.448 | 129.671 | 0 | 338.763 | 8.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678.714 |
| Contrata | PROFESIONAL | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 41.557 | 244.298 | 544.325 | 0 | 0 | 53.448 | 129.671 | 0 | 338.763 | 8.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.678.714 |
| Contrata | PROFESIONAL | 8° | Peso | 318.446 | 0 | 41.557 | 244.298 | 544.325 | 0 | 0 | 53.448 | 129.671 | 0 | 250.197 | 8.207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.590.149 |
| Contrata | PROFESIONAL | 9° | Peso | 294.828 | 0 | 39.245 | 221.079 | 499.709 | 0 | 0 | 49.499 | 120.052 | 0 | 310.778 | 1.298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.536.487 |
| Contrata | PROFESIONAL | 10° | Peso | 273.009 | 0 | 36.340 | 200.069 | 456.749 | 0 | 0 | 45.827 | 111.170 | 0 | 284.527 | 51.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458.804 |
| Contrata | PROFESIONAL | 10° | Peso | 273.009 | 0 | 35.628 | 200.069 | 456.749 | 0 | 0 | 45.827 | 111.170 | 0 | 284.527 | 51.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458.092 |
| Contrata | PROFESIONAL | 10° | Peso | 273.009 | 0 | 35.628 | 200.069 | 456.749 | 0 | 0 | 45.827 | 111.170 | 0 | 284.527 | 51.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.458.092 |
| Contrata | PROFESIONAL | 12° | Peso | 234.077 | 0 | 30.547 | 163.854 | 385.054 | 0 | 0 | 39.293 | 95.314 | 0 | 239.594 | 49.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.236.851 |
| Contrata | PROFESIONAL | 12° | Peso | 234.077 | 0 | 30.547 | 163.854 | 385.054 | 0 | 0 | 39.293 | 95.314 | 0 | 176.955 | 36.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161.370 |
| Contrata | PROFESIONAL | 12° | Peso | 234.077 | 0 | 30.547 | 163.854 | 385.054 | 0 | 0 | 39.293 | 95.314 | 0 | 176.955 | 36.276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.161.370 |
| Contrata | PROFESIONAL | 13° | Peso | 216.729 | 0 | 28.283 | 147.161 | 357.114 | 0 | 0 | 33.281 | 80.726 | 0 | 220.627 | 45.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129.150 |
| Contrata | PROFESIONAL | 13° | Peso | 216.729 | 0 | 28.283 | 147.161 | 357.114 | 0 | 0 | 33.281 | 80.726 | 0 | 220.627 | 45.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.129.150 |
| Contrata | TECNICO | 10° | Peso | 273.009 | 0 | 35.628 | 0 | 213.428 | 0 | 0 | 12.743 | 30.884 | 0 | 148.850 | 30.514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 745.056 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 12° | Peso | 234.077 | 0 | 34.213 | 0 | 204.243 | 0 | 0 | 11.653 | 29.520 | 0 | 134.126 | 27.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 675.328 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 12° | Peso | 234.077 | 0 | 31.158 | 163.854 | 371.280 | 0 | 0 | 39.292 | 95.314 | 0 | 235.379 | 48.253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.218.607 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 12° | Peso | 234.077 | 0 | 30.547 | 0 | 204.243 | 0 | 0 | 11.653 | 29.520 | 0 | 134.126 | 27.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671.662 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 13° | Peso | 216.729 | 0 | 28.849 | 0 | 200.261 | 0 | 0 | 10.853 | 27.604 | 0 | 127.598 | 26.158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 638.052 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 13° | Peso | 216.729 | 0 | 29.414 | 147.161 | 340.644 | 0 | 0 | 33.281 | 80.726 | 0 | 215.588 | 44.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.107.739 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 15° | Peso | 185.794 | 0 | 24.731 | 0 | 189.457 | 0 | 0 | 9.890 | 25.273 | 0 | 114.827 | 23.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.512 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 15° | Peso | 185.794 | 0 | 24.731 | 0 | 189.457 | 0 | 0 | 9.890 | 25.273 | 0 | 114.827 | 23.540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 573.512 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 16° | Peso | 171.997 | 0 | 23.343 | 0 | 180.022 | 0 | 0 | 9.147 | 23.453 | 0 | 107.717 | 22.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537.761 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 16° | Peso | 171.997 | 0 | 22.446 | 0 | 180.022 | 0 | 0 | 9.147 | 23.453 | 0 | 107.717 | 22.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.863 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 16° | Peso | 171.997 | 0 | 22.446 | 0 | 180.022 | 0 | 0 | 9.147 | 23.453 | 0 | 107.718 | 22.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 536.865 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 17° | Peso | 159.262 | 0 | 20.784 | 95.557 | 242.479 | 0 | 0 | 24.461 | 59.326 | 0 | 152.174 | 31.196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785.239 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 18° | Peso | 147.470 | 0 | 19.245 | 0 | 172.846 | 0 | 0 | 8.823 | 22.667 | 0 | 98.016 | 20.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489.160 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 18° | Peso | 147.470 | 0 | 19.245 | 83.484 | 221.001 | 0 | 0 | 16.015 | 40.092 | 0 | 138.298 | 28.351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 693.956 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 19° | Peso | 137.825 | 0 | 18.706 | 0 | 168.093 | 0 | 0 | 9.087 | 23.167 | 0 | 93.611 | 19.190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 469.680 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 19° | Peso | 137.825 | 0 | 17.986 | 66.257 | 196.816 | 0 | 0 | 15.511 | 38.872 | 0 | 122.675 | 25.148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 621.090 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 19° | Peso | 137.825 | 0 | 17.986 | 0 | 168.093 | 0 | 0 | 9.087 | 23.167 | 0 | 69.138 | 14.173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 439.469 |
| Contrata | ADMINISTRATIVO | 20° | Peso | 128.815 | 0 | 18.828 | 0 | 158.990 | 0 | 0 | 8.426 | 21.582 | 0 | 88.068 | 18.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.764 |
| Contrata | AUXILIAR | 19° | Peso | 137.825 | 0 | 19.065 | 0 | 168.093 | 0 | 0 | 9.087 | 23.167 | 8.733 | 93.611 | 23.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 483.565 |
| Contrata | AUXILIAR | 20° | Peso | 128.815 | 0 | 17.483 | 0 | 158.990 | 0 | 0 | 8.426 | 21.582 | 0 | 88.068 | 18.054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.419 |
| Contrata | AUXILIAR | 22° | Peso | 112.510 | 0 | 14.976 | 0 | 140.353 | 0 | 0 | 6.227 | 15.918 | 0 | 77.376 | 15.862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383.223 |
- La presente Escala comprende la suma mensual de las
contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato
por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de
su empleo o función pagadas habitual y permanentemente,
sin los descuentos legales que correspondan (remuneración
bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y
accidentales y afectas a fines determinados, tales como: la
asignación familiar, los aguinaldos y horas extraordinarias,
cuando no tienen carácter de permanentes, y ciertos
derechos estatuarios que constituyen beneficios indemnizatorios,
como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de
acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la
República (entre otros, dictamen N°25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que
correspondan en atención a la situación personal
de cada funcionario, tales como los bienios (antiguedad).
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha
calculado un promedio mensual para cada grado (asignación
mensualizada).