GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional del Maule), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Tipo de Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Subrogación Años de Servicios Incremento DL 3.501 art.2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art.18° Asignación de Zona Asignación Responsabilidad superior DL 1770/77 Bonificación Ley 18.566 Art.3° Ley 18.675 Art. 10 Ley 18.675 Art. 11 Asignación Modernización Ley 19.553 Bonificación Previsional Ley 19.553 Bonificación previsional Meses Anteriores Planilla Suplementaria (Funcionarios Traspasados) Función Crítica Gastos de Representación DL 773/74 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Bono Escolaridad Horas Extras al 25% Horas Extras al 50% Total Remuneración Bruta Mensuaizada
Planta Directivo 4 Peso 481679 67435 71659 385341 900875 0 192671 82496 176566 0 294085 122986 417071 0 0 0 0 0 0 4224371
Planta Directivo 4 Peso 481679 9634 64116 385341 900875 0 192671 82496 176566 0 294085 122986 417071 0 1063916 0 0 0 0 5222943
Planta Directivo 4 Peso 481679 9634 64116 385341 900875 0 192671 82496 176566 0 294085 122986 417071 0 1063916 0 0 0 0 5222943
Planta Directivo 5 Peso 454430 99975 72350 384091 886274 0 0 85859 183560 0 258719 108196 366915 0 0 0 0 0 0 3807830
Planta Directivo 6 Peso 428674 8573 57061 342936 766017 0 0 80976 194384 0 230644 96455 327099 0 0 0 0 0 0 3457774
Planta Profesional 4 Peso 481679 28901 66631 385341 858833 0 0 82496 176566 0 258878 108263 367141 0 0 0 0 0 0 3722747
Planta Profesional 4 Peso 481679 86702 74174 385341 858833 0 0 82496 176566 0 258878 108263 367141 0 0 0 0 0 0 3788091
Planta Profesional 5 Peso 454430 72709 68792 384091 778808 0 0 82775 186643 0 242599 101455 344054 0 0 0 0 0 0 3683243
Planta Profesional 5 Peso 227215 4544 30245 192046 389404 0 0 41388 93322 0 121300 50728 172028 0 0 0 0 0 0 2054929
Planta Profesional 6 Peso 428674 0 55942 342936 728558 0 0 78087 197287 0 225025 94105 319130 0 0 0 0 0 0 3374992
Planta Profesional 7 Peso 395132 63221 59815 312918 692747 0 0 66325 160890 0 210120 87872 297992 0 0 0 0 0 0 3199995
Planta Profesional 7 Peso 395132 102734 64972 312918 692747 0 0 66325 160890 0 210120 87872 297992 196557 0 0 0 0 0 3441222
Planta Profesional 8 Peso 365833 73167 57290 280651 625323 0 0 61402 148967 0 190771 79780 270551 441850 0 0 0 0 0 3264720
Planta Profesional 8 Peso 365833 95117 60154 280651 625323 182322 0 61402 148967 56132 190771 79285 270056 462904 0 0 0 0 0 3621310
Planta Profesional 9 Peso 338701 101610 57461 253976 574069 0 0 56865 137916 0 175012 73190 248202 159825 0 0 0 0 0 2906650
Planta Profesional 9 Peso 338701 54192 51273 253976 574069 0 0 56865 137916 0 175012 73190 248202 0 0 0 0 0 0 2753631
Planta Profesional 9 Peso 338701 47418 50389 253976 574069 0 0 56865 137916 0 175012 73190 248202 0 0 0 0 0 0 2745973
Planta Auxiliar 19 Peso 158335 47501 26862 0 193107 0 0 10439 26614 0 52716 22046 74762 0 0 0 0 34995 77989 1181487
Planta Auxiliar 20 Peso 147983 23677 22402 0 182649 0 0 9680 24793 0 49595 20741 70336 0 0 0 0 17611 0 1012152
Planta Auxiliar 21 Peso 138289 30424 22017 0 175121 0 0 9160 23524 0 47012 19660 66672 0 0 0 0 79711 7756 1059164
Planta Auxiliar 22 Peso 129252 18095 19229 0 161238 0 0 7154 18287 0 43574 18222 61796 0 0 0 0 59938 0 958507
Planta Administrat 13 Peso 248980 39837 37691 169059 391333 0 0 38234 92738 0 121406 50772 172178 0 0 0 0 26604 0 2027340
Planta Administrat 13 Peso 248980 29878 36391 169059 391333 0 0 38234 92738 0 121406 50772 172178 0 0 0 0 26292 0 2015769
Planta Administrat 13 Peso 248980 34857 37041 0 230061 0 0 12468 31711 0 71856 30050 101906 0 0 0 0 0 0 1337430
Planta Administrat 15 Peso 213441 25613 31197 0 217649 29882 0 11361 29034 0 64664 27042 91706 0 0 0 0 0 0 1249133
Planta Administrat 15 Peso 213441 8538 28968 136227 329799 0 0 32753 79503 0 101920 42623 144543 0 0 0 0 38797 20692 1732441
Suplencia Profesional 6 Peso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 225025 94105 319130 1775542 0 0 0 0 0 3319050
Suplencia Profesional 8 Peso 0 7317 0 0 0 0 0 0 0 0 190771 79780 270551 1482176 0 0 0 0 0 2864331
Suplencia Profesional 9 Peso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 175012 68478 243490 1361527 0 0 0 0 0 2614880
Suplencia Profesional 11 Peso 0 46467 0 0 0 0 0 0 0 0 147028 61487 208515 1188363 0 0 0 0 0 2400648
Contrata Profesional 6 Peso 428674 68588 64893 342936 728558 0 0 78087 197287 0 225025 94105 319130 0 0 0 0 0 0 3452531
Contrata Profesional 6 Peso 414385 8288 55159 331505 704273 0 0 75484 190711 0 217524 90968 308492 0 0 0 0 0 0 3304874
Contrata Profesional 7 Peso 395132 15805 53627 312918 692747 0 0 66325 160890 0 210120 87872 297992 0 0 0 0 0 0 3146391
Contrata Profesional 7 Peso 395132 15805 53627 312918 692747 0 0 66325 160890 0 210120 87872 297992 0 0 0 0 0 0 3146391
Contrata Profesional 7 Peso 395132 0 51565 312918 692747 0 0 66325 160890 0 210120 85603 295723 0 0 0 0 0 0 3094110
Contrata Profesional 8 Peso 365833 14633 49651 280651 625323 0 0 61402 148967 0 190771 79780 270551 0 0 0 0 0 0 2899054
Contrata Profesional 8 Peso 365833 7317 48696 280651 625323 0 0 61402 148967 0 190771 79780 270551 0 0 0 0 0 0 2894013
Contrata Profesional 8 Peso 353639 0 46150 271296 604479 0 0 59355 144001 0 184412 56959 241371 0 0 0 0 0 0 2510857
Contrata Profesional 8 Peso 365833 7317 48696 280651 625323 0 0 61402 148967 0 190771 79780 270551 0 0 0 0 0 0 2897242
Contrata Profesional 8 Peso 365833 0 47741 280651 625323 0 0 61402 148967 0 190771 79780 270551 0 0 0 0 0 0 2888970
Contrata Profesional 8 Peso 365833 0 47741 280651 625323 0 0 61402 148967 0 190771 58923 249694 0 0 0 0 0 0 2572568
Contrata Profesional 9 Peso 338701 54192 51273 253976 574069 0 0 56865 137916 0 175012 73190 248202 0 0 0 0 0 0 2750640
Contrata Profesional 9 Peso 338701 0 44200 253976 574069 0 0 56865 137916 0 175012 73190 248202 0 0 0 0 0 0 2713297
Contrata Profesional 9 Peso 338701 6774 45084 253976 574069 0 0 56865 137916 0 175012 73190 248202 0 0 0 0 0 0 2720955
Contrata Profesional 9 Peso 338701 0 44200 253976 574069 0 0 56865 137916 0 175012 73190 248202 0 0 0 0 0 0 2713297
Contrata Profesional 10 Peso 313634 6273 41748 229841 524715 0 0 52647 127713 0 160229 67007 227236 0 0 0 0 0 0 2552981
Contrata Profesional 10 Peso 313634 0 40929 229841 524715 0 0 52647 127713 0 160229 67007 227236 0 0 0 0 0 0 2524544
Contrata Profesional 10 Peso 313634 6273 41748 229841 524715 0 0 52647 127713 0 160229 67007 227236 0 0 0 0 0 0 2552981
Contrata Profesional 10 Peso 313634 0 40929 229841 524715 0 0 52647 127713 0 160229 67007 227236 0 0 0 0 0 0 2548083
Contrata Profesional 10 Peso 313634 0 40929 229841 524715 0 0 52647 127713 0 160229 62496 222725 0 0 0 0 0 0 2472534
Contrata Profesional 10 Peso 313634 0 40929 229841 524715 0 0 52647 127713 0 160229 61248 221477 0 0 0 0 0 0 2451222
Contrata Profesional 10 Peso 313634 0 40929 229841 524715 0 0 52647 127713 0 160229 56825 217054 0 0 0 0 0 0 2375695
Contrata Profesional 10 Peso 313634 0 40929 229841 524715 0 0 52647 127713 0 160229 55051 215280 0 0 0 0 0 0 2345411
Contrata Profesional 11 Peso 290421 40659 43206 208004 481764 0 0 48755 118263 0 147028 61487 208515 0 0 0 0 0 0 2396890
Contrata Profesional 11 Peso 290421 0 37900 208004 481764 0 0 48755 118263 0 147028 61487 208515 0 0 0 0 0 0 2350925
Contrata Profesional 11 Peso 290421 0 37900 208004 481764 0 0 48755 118263 0 147028 61487 208515 0 0 0 0 0 0 2350925
Contrata Profesional 11 Peso 290421 0 37900 208004 481764 0 0 48755 118263 0 147028 45412 192440 0 0 0 0 0 0 2076455
Contrata Profesional 11 Peso 290421 0 37900 208004 481764 0 0 48755 118263 0 147028 45412 192440 0 0 0 0 0 0 2076455
Contrata Profesional 12 Peso 268908 32269 39304 188237 442351 0 0 45138 109497 0 134924 56425 191349 0 0 0 0 0 0 2205093
Contrata Profesional 12 Peso 268908 5378 35794 188237 442351 0 0 45138 109497 0 134924 56425 191349 0 0 0 0 0 0 2174692
Contrata Profesional 12 Peso 268908 0 35092 188237 442351 0 0 45138 109497 0 134924 56425 191349 0 0 0 0 0 0 2168612
Contrata Auxiliar 20 Peso 147983 17758 21629 0 182649 0 0 9680 24793 0 49595 20741 70336 0 0 0 0 86574 0 1074423
Contrata Auxiliar 20 Peso 147983 8879 20470 0 182649 0 0 9680 24793 0 49595 20741 70336 0 0 0 0 80836 5105 1068702
Contrata Auxiliar 20 Peso 147983 0 19312 0 182649 0 0 9680 24793 0 49595 19243 68838 0 0 0 0 2072 0 949219
Contrata Auxiliar 22 Peso 129252 0 16867 0 161238 0 0 7154 18287 0 43574 13458 57032 0 0 0 0 30942 0 822761
Contrata Auxiliar 22 Peso 129252 0 16867 0 161238 0 0 7154 18287 0 43574 13458 57032 0 0 0 0 0 0 791819
Contrata Auxiliar 22 Peso 129252 0 16867 0 161238 0 0 7154 18287 0 43574 13458 57032 0 0 0 0 0 0 716476
Contrata Administrat 12 Peso 268908 32269 39304 0 234635 0 0 13386 33913 0 75531 31587 107118 0 0 0 0 20143 0 1411114
Contrata Administrat 12 Peso 259944 0 33922 0 226814 0 0 12940 32783 0 73014 30535 103549 0 0 0 0 0 0 1311090
Contrata Administrat 12 Peso 268908 0 35092 0 234635 0 0 13386 33913 0 75531 23329 98860 0 0 0 0 31550 0 1245039
Contrata Administrat 13 Peso 248980 24898 35741 169059 391333 0 0 38234 92738 0 121406 50772 172178 0 0 0 0 46765 24941 2055553
Contrata Administrat 13 Peso 248980 9959 33792 169059 391333 0 0 38234 92738 0 121406 50772 172178 0 0 0 0 0 0 1966959
Contrata Administrat 13 Peso 248980 0 32492 0 230061 0 0 12468 31711 0 71856 22194 94050 0 0 0 0 27014 0 1190899
Contrata Administrat 13 Peso 248980 0 32492 0 230061 0 0 12468 31711 0 71856 22194 94050 0 0 0 0 27014 0 1162755
Contrata Administrat 14 Peso 230500 0 30080 0 225380 0 0 11225 28700 0 68382 28597 96979 0 0 0 0 0 0 1243393
Contrata Administrat 14 Peso 230500 0 30080 0 225380 0 0 11225 28700 0 68382 28597 96979 0 0 0 0 28564 0 1271957
Contrata Administrat 14 Peso 230500 0 30080 0 225380 0 0 11225 28700 0 68382 28597 96979 0 0 0 0 57128 0 1300521
Contrata Administrat 14 Peso 230500 0 30080 151761 359133 0 0 35400 85861 0 111209 34349 145558 0 0 0 0 27872 0 1623055
Contrata Administrat 14 Peso 230500 0 30080 0 225380 0 0 11225 28700 0 68382 21121 89503 0 0 0 0 0 0 1115737
Contrata Administrat 15 Peso 213441 0 27854 0 217649 0 0 11361 29034 0 64664 27042 91706 0 0 0 0 23499 0 1198656
Contrata Administrat 15 Peso 213441 0 27854 136227 329799 0 0 32753 79503 0 101920 42623 144543 0 0 0 0 68117 0 1731417
Contrata Administrat 16 Peso 197591 11855 27333 0 206810 0 0 10508 26943 0 60660 25368 86028 0 0 0 0 0 0 1143410
Contrata Administrat 17 Peso 182961 3659 24354 109776 278561 0 0 28100 68154 0 85695 35838 121533 0 0 0 0 0 0 1444195
Contrata Administrat 17 Peso 182961 0 23876 109776 278561 0 0 28100 68154 0 85695 26468 112163 0 0 0 0 0 0 1131909
Contrata Administrat 18 Peso 169414 0 22109 0 198567 0 0 10137 26040 0 55197 17049 72246 0 0 0 0 36890 13834 987624
Contrata Administrat 18 Peso 169414 0 22109 0 198567 0 0 10137 26040 0 55197 17049 72246 0 0 0 0 20751 0 957651
Contrata Administrat 19 Peso 158335 3167 21076 0 193107 0 0 10439 26614 0 52716 22046 74762 0 0 0 0 0 0 1018383
Contrata Administrat 20 Peso 147983 20718 22015 0 182649 0 0 9680 24793 0 49595 20741 70336 0 0 0 0 77050 13209 1081454
Contrata Técnico 10 Peso 313634 50181 47478 229841 504226 0 0 52647 127713 0 157155 65722 222877 0 0 0 0 0 0 2554020
Contrata Técnico 10 Peso 313634 0 40929 0 245188 0 0 14640 35480 0 83823 35055 118878 0 0 0 0 0 0 1477637

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Tipo Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Años de Servicios
Planta Directivo 4 Peso 481679 67435
Planta Directivo 4 Peso 481679 9634
Planta Directivo 4 Peso 481679 9634
Planta Directivo 5 Peso 454430 99975
Planta Directivo 6 Peso 428674 8573
Planta Profesional 4 Peso 481679 28901
Planta Profesional 4 Peso 481679 86702
Planta Profesional 5 Peso 454430 72709
Planta Profesional 5 Peso 227215 4544
Planta Profesional 6 Peso 428674 0
Planta Profesional 7 Peso 395132 63221
Planta Profesional 7 Peso 395132 102734
Planta Profesional 8 Peso 365833 73167
Planta Profesional 8 Peso 365833 95117
Planta Profesional 9 Peso 338701 101610
Planta Profesional 9 Peso 338701 54192
Planta Profesional 9 Peso 338701 47418
Planta Auxiliar 19 Peso 158335 47501
Planta Auxiliar 20 Peso 147983 23677
Planta Auxiliar 21 Peso 138289 30424
Planta Auxiliar 22 Peso 129252 18095
Planta Administrat 13 Peso 248980 39837
Planta Administrat 13 Peso 248980 29878
Planta Administrat 13 Peso 248980 34857
Planta Administrat 15 Peso 213441 25613
Planta Administrat 15 Peso 213441 8538
Suplencia Profesional 6 Peso 0 0
Suplencia Profesional 8 Peso 0 7317
Suplencia Profesional 9 Peso 0 0
Suplencia Profesional 11 Peso 0 46467
Contrata Profesional 6 Peso 428674 68588
Contrata Profesional 6 Peso 414385 8288
Contrata Profesional 7 Peso 395132 15805
Contrata Profesional 7 Peso 395132 15805
Contrata Profesional 7 Peso 395132 0
Contrata Profesional 8 Peso 365833 14633
Contrata Profesional 8 Peso 365833 7317
Contrata Profesional 8 Peso 353639 0
Contrata Profesional 8 Peso 365833 7317
Contrata Profesional 8 Peso 365833 0
Contrata Profesional 8 Peso 365833 0
Contrata Profesional 9 Peso 338701 54192
Contrata Profesional 9 Peso 338701 0
Contrata Profesional 9 Peso 338701 6774
Contrata Profesional 9 Peso 338701 0
Contrata Profesional 10 Peso 313634 6273
Contrata Profesional 10 Peso 313634 0
Contrata Profesional 10 Peso 313634 6273
Contrata Profesional 10 Peso 313634 0
Contrata Profesional 10 Peso 313634 0
Contrata Profesional 10 Peso 313634 0
Contrata Profesional 10 Peso 313634 0
Contrata Profesional 10 Peso 313634 0
Contrata Profesional 11 Peso 290421 40659
Contrata Profesional 11 Peso 290421 0
Contrata Profesional 11 Peso 290421 0
Contrata Profesional 11 Peso 290421 0
Contrata Profesional 11 Peso 290421 0
Contrata Profesional 12 Peso 268908 32269
Contrata Profesional 12 Peso 268908 5378
Contrata Profesional 12 Peso 268908 0
Contrata Auxiliar 20 Peso 147983 17758
Contrata Auxiliar 20 Peso 147983 8879
Contrata Auxiliar 20 Peso 147983 0
Contrata Auxiliar 22 Peso 129252 0
Contrata Auxiliar 22 Peso 129252 0
Contrata Auxiliar 22 Peso 129252 0
Contrata Administrat 12 Peso 268908 32269
Contrata Administrat 12 Peso 259944 0
Contrata Administrat 12 Peso 268908 0
Contrata Administrat 13 Peso 248980 24898
Contrata Administrat 13 Peso 248980 9959
Contrata Administrat 13 Peso 248980 0
Contrata Administrat 13 Peso 248980 0
Contrata Administrat 14 Peso 230500 0
Contrata Administrat 14 Peso 230500 0
Contrata Administrat 14 Peso 230500 0
Contrata Administrat 14 Peso 230500 0
Contrata Administrat 14 Peso 230500 0
Contrata Administrat 15 Peso 213441 0
Contrata Administrat 15 Peso 213441 0
Contrata Administrat 16 Peso 197591 11855
Contrata Administrat 17 Peso 182961 3659
Contrata Administrat 17 Peso 182961 0
Contrata Administrat 18 Peso 169414 0
Contrata Administrat 18 Peso 169414 0
Contrata Administrat 19 Peso 158335 3167
Contrata Administrat 20 Peso 147983 20718
Contrata Técnico 10 Peso 313634 50181
Contrata Técnico 10 Peso 313634 0


Escala de incentivos y metas
Tipo Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Asig.Mod. 19553 Bonif.Prev.19553
Planta Directivo 4 Peso 294085 122986
Planta Directivo 4 Peso 294085 122986
Planta Directivo 4 Peso 294085 122986
Planta Directivo 5 Peso 258719 108196
Planta Directivo 6 Peso 230644 96455
Planta Profesional 4 Peso 258878 108263
Planta Profesional 4 Peso 258878 108263
Planta Profesional 5 Peso 242599 101455
Planta Profesional 5 Peso 121300 50728
Planta Profesional 6 Peso 225025 94105
Planta Profesional 7 Peso 210120 87872
Planta Profesional 7 Peso 210120 87872
Planta Profesional 8 Peso 190771 79780
Planta Profesional 8 Peso 190771 79285
Planta Profesional 9 Peso 175012 73190
Planta Profesional 9 Peso 175012 73190
Planta Profesional 9 Peso 175012 73190
Planta Auxiliar 19 Peso 52716 22046
Planta Auxiliar 20 Peso 49595 20741
Planta Auxiliar 21 Peso 47012 19660
Planta Auxiliar 22 Peso 43574 18222
Planta Administrat 13 Peso 121406 50772
Planta Administrat 13 Peso 121406 50772
Planta Administrat 13 Peso 71856 30050
Planta Administrat 15 Peso 64664 27042
Planta Administrat 15 Peso 101920 42623
Suplencia Profesional 6 Peso 225025 94105
Suplencia Profesional 8 Peso 190771 79780
Suplencia Profesional 9 Peso 175012 68478
Suplencia Profesional 11 Peso 147028 61487
Contrata Profesional 6 Peso 225025 94105
Contrata Profesional 6 Peso 217524 90968
Contrata Profesional 7 Peso 210120 87872
Contrata Profesional 7 Peso 210120 87872
Contrata Profesional 7 Peso 210120 85603
Contrata Profesional 8 Peso 190771 79780
Contrata Profesional 8 Peso 190771 79780
Contrata Profesional 8 Peso 184412 56959
Contrata Profesional 8 Peso 190771 79780
Contrata Profesional 8 Peso 190771 79780
Contrata Profesional 8 Peso 190771 58923
Contrata Profesional 9 Peso 175012 73190
Contrata Profesional 9 Peso 175012 73190
Contrata Profesional 9 Peso 175012 73190
Contrata Profesional 9 Peso 175012 73190
Contrata Profesional 10 Peso 160229 67007
Contrata Profesional 10 Peso 160229 67007
Contrata Profesional 10 Peso 160229 67007
Contrata Profesional 10 Peso 160229 67007
Contrata Profesional 10 Peso 160229 62496
Contrata Profesional 10 Peso 160229 61248
Contrata Profesional 10 Peso 160229 56825
Contrata Profesional 10 Peso 160229 55051
Contrata Profesional 11 Peso 147028 61487
Contrata Profesional 11 Peso 147028 61487
Contrata Profesional 11 Peso 147028 61487
Contrata Profesional 11 Peso 147028 45412
Contrata Profesional 11 Peso 147028 45412
Contrata Profesional 12 Peso 134924 56425
Contrata Profesional 12 Peso 134924 56425
Contrata Profesional 12 Peso 134924 56425
Contrata Auxiliar 20 Peso 49595 20741
Contrata Auxiliar 20 Peso 49595 20741
Contrata Auxiliar 20 Peso 49595 19243
Contrata Auxiliar 22 Peso 43574 13458
Contrata Auxiliar 22 Peso 43574 13458
Contrata Auxiliar 22 Peso 43574 13458
Contrata Administrat 12 Peso 75531 31587
Contrata Administrat 12 Peso 73014 30535
Contrata Administrat 12 Peso 75531 23329
Contrata Administrat 13 Peso 121406 50772
Contrata Administrat 13 Peso 121406 50772
Contrata Administrat 13 Peso 71856 22194
Contrata Administrat 13 Peso 71856 22194
Contrata Administrat 14 Peso 68382 28597
Contrata Administrat 14 Peso 68382 28597
Contrata Administrat 14 Peso 68382 28597
Contrata Administrat 14 Peso 111209 34349
Contrata Administrat 14 Peso 68382 21121
Contrata Administrat 15 Peso 64664 27042
Contrata Administrat 15 Peso 101920 42623
Contrata Administrat 16 Peso 60660 25368
Contrata Administrat 17 Peso 85695 35838
Contrata Administrat 17 Peso 85695 26468
Contrata Administrat 18 Peso 55197 17049
Contrata Administrat 18 Peso 55197 17049
Contrata Administrat 19 Peso 52716 22046
Contrata Administrat 20 Peso 49595 20741
Contrata Técnico 10 Peso 157155 65722
Contrata Técnico 10 Peso 83823 35055
Volver
print