GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional del Maule), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Nombre Tipo de Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Subrogación Años de Servicios Incremento DL 3.501 art.2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art.18° Asignación de Zona Asignación Responsabilidad superior DL 1770/77 Bonificación Ley 18.566 Art.3° Ley 18.675 Art. 10 Ley 18.675 Art. 11 Asignación Modernización Ley 19.553 Bonificación Previsional Ley 19.553 Bonificación previsional Meses Anteriores Planilla Suplementaria (Funcionarios Traspasados) Función Crítica Gastos de Representación DL 773/74 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Bono Escolaridad Horas Extras al 25% Horas Extras al 50% Total Remuneración Bruta Mensuaizada
ANGELA DEL PILAR CRUA NAVARRO Planta Directivo 4 Peso 458742 64224 68247 366991 857976 0 183496 78568 168158 0 0 0 0 0 0 0 0 2246402
JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO Planta Directivo 4 Peso 458742 9175 61063 366991 857976 0 183496 78568 168158 0 0 0 0 1063916 0 0 0 3248085
FRANCISCO JAVIER OYARZUN URIBE Planta Directivo 4 Peso 458742 0 59866 366991 857976 0 183496 78568 168158 0 0 0 0 1063916 0 0 0 3237713
MARIA CLEMENCIA GAJARDO LOPEZ Planta Directivo 5 Peso 432790 95214 68905 365801 844070 0 0 81770 174819 0 0 0 0 0 0 0 0 2063369
JUAN LUIS AREVALO MEDEL Planta Directivo 6 Peso 408261 8165 54344 326606 729540 0 0 77120 185128 0 0 0 0 0 0 0 0 1789164
FERNANDO JOSE PINOCHET PAIVA Planta Directivo 6 Peso 408261 0 53278 326606 729540 0 0 77120 185128 0 0 0 0 0 0 0 0 1779933
VERONICA PAOLA RODRIGUEZ CACERES Planta Profesional 4 Peso 458742 18350 62261 366991 817936 0 0 78568 168158 0 0 0 0 0 0 0 0 1971006
JOSE ALVARO CASTRO GONZALEZ Planta Profesional 4 Peso 458742 82574 70642 366991 817936 0 0 78568 168158 0 0 0 0 0 0 0 0 2043611
LUIS ARMANDO MOYANO QUINTANA Planta Profesional 5 Peso 432790 60591 64386 365801 741722 0 0 78833 177755 0 0 0 0 0 0 0 0 1921878
GLADYS ANGELICA SAEZ SALAZAR Planta Profesional 5 Peso 432790 0 56479 365801 741722 0 0 78833 177755 0 0 0 0 0 0 0 0 1853380
JOSE MARIA AVILA SEPULVEDA Planta Profesional 6 Peso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1744271 0 0 0 0 1744271
GONZALO LUIS ENCINAS ROJAS Planta Profesional 7 Peso 376316 52684 55985 298017 659759 0 0 63167 153229 0 0 0 0 0 0 0 0 1659157
REINALDO LUIS LAGOS ROBLEDO Planta Profesional 7 Peso 376316 97842 61878 298017 659759 0 0 63167 153229 0 0 0 187196 0 0 0 0 1897404
HUMBERTO ARTURO VARGAS ALISTER Planta Profesional 8 Peso 348412 69682 54561 267287 595546 0 0 58478 141873 0 0 0 420809 0 0 0 0 1956648
MIGUEL ANGEL VALENZUELA VALENZUELA Planta Profesional 8 Peso 348412 90587 57289 267287 595546 173640 0 58478 141873 53459 0 0 440861 0 0 0 0 2227432
GUSTAVO ADOLFO VILCHES ROJAS Planta Profesional 8 Peso 0 6968 46377 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1411596 0 0 0 0 1464941
MAURICIO BERNARDO CARRASCO FARIAS Planta Profesional 9 Peso 322572 96772 54724 241882 546732 0 0 54157 131349 0 0 0 152214 0 0 0 0 1600402
JAIME ANTONIO DURAN MEZA Planta Profesional 9 Peso 322572 45160 47989 241882 546732 0 0 54157 131349 0 0 0 0 0 0 0 0 1389841
RAMON PATRICIO MUÑOZ MUNDACA Planta Profesional 9 Peso 322572 45160 47989 241882 546732 0 0 54157 131349 0 0 0 0 0 0 0 0 1389841
LEONARDO ENRIQUE TORRES BETANCOURT Planta Profesional 11 Peso 0 38723 41148 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1092577 0 0 0 0 1172448
JORGE ANTONIO ARAYA ARAYA Planta Profesional 12 Peso 256103 35854 38100 179273 421287 0 0 42989 104283 0 0 0 0 0 0 0 0 1077889
VICTOR ALEJANDRO MANCILLA ZORSANO Planta Auxiliar 19 Peso 150795 45239 25582 0 183911 0 0 9942 25347 0 0 0 0 0 0 72490 32995 546301
PATRICIA ELVIRA SANCHEZ BUCAREY Planta Auxiliar 20 Peso 140936 19731 20967 0 173951 0 0 9219 23612 0 0 0 0 0 0 48432 2642 444290
CARLA CRISTINA BETANCOURT CERPA Planta Auxiliar 21 Peso 131704 28975 20969 0 166782 0 0 8724 22404 0 0 0 0 0 0 2154 100824 490536
PATRICIA DEL CARMEN MANSILLA VALDES Planta Auxiliar 22 Peso 123097 17234 18313 0 153560 0 0 6813 17416 0 0 0 0 0 0 36736 0 377969
MARIA SOLEDAD SEPULVEDA ZURITA Planta Administrat 13 Peso 237124 37940 35896 161009 372699 0 0 36413 88322 0 0 0 0 0 0 0 0 969403
VICENTE MIRANDA ACUÑA Planta Administrat 13 Peso 237124 28455 34658 161009 372699 0 0 36413 88322 0 0 0 0 0 0 0 0 958680
MAGDALENA MARIA BARRIA FUENTES Planta Administrat 13 Peso 237124 33197 35277 0 219106 0 0 11874 30201 0 0 0 0 0 0 0 0 566779
PEDRO IGNACIO ALBORNOZ SATELER Planta Administrat 15 Peso 203277 20328 29180 0 207285 20328 0 10820 27651 0 0 0 0 0 0 0 0 518869
OLAYA CRISTINA MARTINEZ PIÑA Planta Administrat 15 Peso 203277 12197 28119 0 207285 0 0 10820 27651 10420 0 0 0 0 0 0 0 499769
PATRICIO GASTON SUAZO LEYTON Contrata Profesional 6 Peso 408261 65322 61803 326606 693865 0 0 74369 187892 0 0 0 0 0 0 0 0 1818118
EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ Contrata Profesional 6 Peso 408261 0 53278 326606 693865 0 0 74369 187892 0 0 0 0 0 0 0 0 1744271
FRANCISCO DANIEL SALDIA MELLA Contrata Profesional 7 Peso 376316 15053 51074 298017 659759 0 0 63167 153229 0 0 0 0 0 0 0 0 1616615
CECILIA ANDREA GABRIELA VARGAS VITORIA Contrata Profesional 7 Peso 376316 15053 51074 298017 659759 0 0 63167 153229 0 0 0 0 0 0 0 0 1616615
VERONICA LORETO GONZALEZ BARRIENTOS Contrata Profesional 7 Peso 376316 0 49109 298017 659759 0 0 63167 153229 0 0 0 0 0 0 0 0 1599597
JORGE ENRIQUE GUZMAN ZEPEDA Contrata Profesional 8 Peso 348412 13936 47286 267287 595546 0 0 58478 141873 0 0 0 0 0 0 0 0 1472818
ROBERTO EDUARDO MORRISON PARRA Contrata Profesional 8 Peso 348412 6968 46377 267287 595546 0 0 58478 141873 0 0 0 0 0 0 0 0 1464941
SHIRLEY PAOLA VASCONCELLOS POBLETE Contrata Profesional 8 Peso 348412 0 45468 267287 595546 0 0 58478 141873 0 0 0 0 0 0 0 0 1457064
DANIEL ALFREDO LARA PARRA Contrata Profesional 8 Peso 348412 0 45468 267287 595546 0 0 58478 141873 0 0 0 0 0 0 0 0 1457064
ERIKA FRANCISCA GONZALEZ MUÑOZ Contrata Profesional 8 Peso 348412 0 45468 267287 595546 0 0 58478 141873 0 0 0 0 0 0 0 0 1457064
MARIA AGUEDA COURT DONOSO Contrata Profesional 8 Peso 348412 0 45468 267287 595546 0 0 58478 141873 0 0 0 0 0 0 0 0 1457064
MACARENA DEL PILAR HERNANDEZ BRUNA Contrata Profesional 9 Peso 322572 51612 48831 241882 546732 0 0 54157 131349 0 0 0 0 0 0 0 0 1397135
MACARENA DEL CARMEN MARIATA ROJAS Contrata Profesional 9 Peso 322572 0 42096 241882 546732 0 0 54157 131349 0 0 0 0 0 0 0 0 1338788
JORGE HERNAN FERNANDOIS PINO Contrata Profesional 9 Peso 322572 0 42096 241882 546732 0 0 54157 131349 0 0 0 0 0 0 0 0 1338788
ROBERT EDWARDS QUIROZ CARRASCO Contrata Profesional 9 Peso 322572 0 42096 241882 546732 0 0 54157 131349 0 0 0 0 0 0 0 0 1338788
MARIA LORETO VILLAGRAN RAMIREZ Contrata Profesional 9 Peso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1338788 0 0 0 0 1338788
SANDRA IVONNE RETAMAL LARA Contrata Profesional 10 Peso 298699 5974 39760 218896 499729 0 0 50140 121631 0 0 0 0 0 0 0 0 1234829
JUAN CARLOS AMARO NAVARRO Contrata Profesional 10 Peso 298699 0 38980 218896 499729 0 0 50140 121631 0 0 0 0 0 0 0 0 1228075
VICTOR MANUEL SEPULVEDA TRONCOSO Contrata Profesional 10 Peso 298699 5974 39760 218896 499729 0 0 50140 121631 0 0 0 0 0 0 0 0 1234829
SONIA PATRICIA MIRANDA SALAS Contrata Profesional 10 Peso 298699 0 38980 218896 499729 0 0 50140 121631 0 0 0 0 0 0 0 0 1228075
RICARDO JAVIER CHONG FOLLERT Contrata Profesional 10 Peso 298699 0 38980 218896 499729 0 0 50140 121631 0 0 0 0 0 0 0 0 1228075
MAURICIO FERNANDO MOLINA HENRIQUEZ Contrata Profesional 10 Peso 298699 0 38980 218896 499729 0 0 50140 121631 0 0 0 0 0 0 0 0 1228075
ISABEL MARGARITA FERNANDEZ VALENZUELA Contrata Profesional 10 Peso 298699 0 38980 218896 499729 0 0 50140 121631 0 0 0 0 0 0 0 0 1228075
PABLO ALBERTO NUÑEZ JARA Contrata Profesional 11 Peso 276591 38723 41148 198099 458823 0 0 46433 112631 0 0 0 0 0 0 0 0 1172448
JOSE MANUEL RAMIREZ MUÑOZ Contrata Profesional 11 Peso 276591 0 36095 198099 458823 0 0 46433 112631 0 0 0 0 0 0 0 0 1128672
JUAN PABLO ESPINOZA MORA Contrata Profesional 11 Peso 276591 0 36095 198099 458823 0 0 46433 112631 0 0 0 0 0 0 0 0 1128672
RODRIGO ALEJANDRO REYES MUENA Contrata Profesional 11 Peso 276591 0 36095 198099 458823 0 0 46433 112631 0 0 0 0 0 0 0 0 1128672
NANCY JESSICA CABELLO TOLEDO Contrata Profesional 11 Peso 276591 0 36095 198099 458823 0 0 46433 112631 0 0 0 0 0 0 0 0 1128672
GUILLERMO ROLANDO CASTILLO RIVERA Contrata Profesional 11 Peso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1128672 0 0 0 0 1128672
CLAUDIO ANTONIO CHAMORRO ROMERO Contrata Profesional 12 Peso 256103 30732 37432 179273 421287 0 0 42989 104283 0 0 0 0 0 0 0 0 1072099
RAUL FRANCISCO GUTIERREZ BASTIAS Contrata Profesional 12 Peso 256103 5122 34090 179273 421287 0 0 42989 104283 0 0 0 0 0 0 0 0 1043147
EMA MARGARITA SALINAS SARABIA Contrata Profesional 12 Peso 256103 0 33421 179273 421287 0 0 42989 104283 0 0 0 0 0 0 0 0 1037356
NELLY DE LOURDES BRAVO BECERRA Contrata Técnico 10 Peso 298699 41818 44437 218896 480215 0 0 50140 121631 0 0 0 0 0 0 0 0 1255836
CARMEN HERMOSINA VILCHES VALDES Contrata Técnico 10 Peso 298699 0 38980 0 233512 0 0 13943 33790 0 0 0 0 0 0 0 0 618924
MARISEL VALESKA GUAJARDO RAMIREZ Contrata Auxiliar 20 Peso 140936 14094 20231 0 173951 0 0 9219 23612 0 0 0 0 0 0 15150 85708 484501
SUSANA ANDREA NORAMBUENA GONZALEZ Contrata Auxiliar 20 Peso 140936 8456 19496 0 173951 0 0 9219 23612 0 0 0 0 0 0 12764 0 393234
MARY CARMEN GONZALEZ VERGARA Contrata Auxiliar 20 Peso 140936 0 18392 0 173951 0 0 9219 23612 0 0 0 0 0 0 72507 0 438617
MARIA LORENA ARELLANO NAVARRO Contrata Auxiliar 22 Peso 123097 0 16064 0 153560 0 0 6813 17416 0 0 0 0 0 0 0 0 316950
FLORINDA ISABEL MUÑOZ AMARO Contrata Auxiliar 22 Peso 123097 0 16064 0 153560 0 0 6813 17416 0 0 0 0 0 0 0 0 316950
ANA MARIA DIAZ SEPULVEDA Contrata Administrat 12 Peso 256103 30732 37432 0 223462 0 0 12749 32298 0 0 0 0 0 0 97359 0 690135
LUCIA LORETO INZULZA FUENTES Contrata Administrat 12 Peso 256103 0 33421 0 223462 0 0 12749 32298 0 0 0 0 0 0 0 0 558033
EDUARDO ANDRES ABARCA VALLADARES Contrata Administrat 12 Peso 237124 0 30945 0 219106 0 0 11874 30201 0 0 0 0 0 0 0 0 529250
CONSTANZA ANGELICA URRUTIA IBAÑEZ Contrata Administrat 12 Peso 256103 0 33421 0 223462 0 0 12749 32298 0 0 0 0 0 0 0 0 558033
GLADYS DEL CARMEN CUBILLOS DIAZ Contrata Administrat 13 Peso 237124 18970 33420 161009 372699 0 0 36413 88322 0 0 0 0 0 0 0 0 947957
MARCO ANTONIO MATELUNA GONZALEZ Contrata Administrat 13 Peso 237124 9485 32182 161009 372699 0 0 36413 88322 0 0 0 0 0 0 0 0 937234
CECILIA DEL CARMEN MASFERRER LEYTON Contrata Administrat 14 Peso 219524 0 28648 0 214648 0 0 10690 27333 0 0 0 0 0 0 0 0 500843
VERONICA CECILIA GAETE HERMOSILLA Contrata Administrat 14 Peso 219524 0 28648 0 214648 0 0 10690 27333 0 0 0 0 0 0 0 0 500843
CAROLINA DAYHAN LOYOLA ARELLANO Contrata Administrat 14 Peso 219524 0 28648 0 214648 0 0 10690 27333 0 0 0 0 0 0 0 0 500843
MARIA XIMENA CARVAJAL ALVAREZ Contrata Administrat 14 Peso 219524 0 28648 144534 342031 0 0 33714 81772 0 0 0 0 0 0 0 0 850223
ISABEL DE LAS MERCEDES SEPULVEDA ROJAS Contrata Administrat 14 Peso 219524 0 28648 0 214648 0 0 10690 27333 0 0 0 0 0 0 0 0 500843
MARCELA ISABEL MARTINEZ MACHUCA Contrata Administrat 15 Peso 203277 8131 27589 129740 314094 0 0 31193 75717 0 0 0 0 0 0 0 0 789741
SERGIO ELIAS OYARCE SEPULVEDA Contrata Administrat 15 Peso 203277 0 26528 0 207285 0 0 10820 27651 0 0 0 0 0 0 0 0 475561
JORGE IGNACIO BUSTAMANTE AVELLO Contrata Administrat 15 Peso 203277 0 26528 129740 314094 0 0 31193 75717 0 0 0 0 0 0 0 0 780549
OCTAVIO ARSENIO BRAVO CARE Contrata Administrat 16 Peso 188182 11291 26031 0 196962 0 0 10008 25660 0 0 0 0 0 0 0 0 458134
PAOLA VERONICA VALENZUELA PERALTA Contrata Administrat 17 Peso 174249 3485 23194 104549 265297 0 0 26762 64909 0 0 0 0 0 0 0 0 662445
ANDREA CAROLINA SOTO PALACIOS Contrata Administrat 18 Peso 161347 3227 21477 0 189111 0 0 9654 24800 0 0 0 0 0 0 0 0 409616
SANDRA GABRIELA RETAMAL CALQUIN Contrata Administrat 19 Peso 150795 0 19679 0 183911 0 0 9942 25347 0 0 0 0 0 0 0 0 389674
RITA GENOVEVA ROJAS PARRA Contrata Administrat 19 Peso 150795 0 19679 0 183911 0 0 9942 25347 0 0 0 0 0 0 0 0 389674
LIDIA DEL CARMEN MORALES CANCINO Contrata Administrat 20 Peso 140936 19731 20967 0 173951 0 0 9219 23612 0 0 0 0 0 0 66043 0 459259
PAULINA FRANCISCA MOLNAR DEL SAZ Contrata Administrat 20 Peso 140936 0 18392 0 173951 0 0 9219 23612 0 0 0 0 0 0 0 0 366110

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
nombre Tipo Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Años de Servicios
ANGELA DEL PILAR CRUA NAVARRO Planta Directivo 4 Peso 458742 64224
JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO Planta Directivo 4 Peso 458742 9175
FRANCISCO JAVIER OYARZUN URIBE Planta Directivo 4 Peso 458742 0
MARIA CLEMENCIA GAJARDO LOPEZ Planta Directivo 5 Peso 432790 95214
JUAN LUIS AREVALO MEDEL Planta Directivo 6 Peso 408261 8165
FERNANDO JOSE PINOCHET PAIVA Planta Directivo 6 Peso 408261 0
VERONICA PAOLA RODRIGUEZ CACERES Planta Profesional 4 Peso 458742 18350
JOSE ALVARO CASTRO GONZALEZ Planta Profesional 4 Peso 458742 82574
LUIS ARMANDO MOYANO QUINTANA Planta Profesional 5 Peso 432790 60591
GLADYS ANGELICA SAEZ SALAZAR Planta Profesional 5 Peso 432790 0
ANDREA CAROLINA SOTO PALACIOS Planta Profesional 6 Peso 408261 0
JOSE MARIA AVILA SEPULVEDA Planta Profesional 7 Peso 376316 52684
GONZALO LUIS ENCINAS ROJAS Planta Profesional 7 Peso 376316 97842
REINALDO LUIS LAGOS ROBLEDO Planta Profesional 8 Peso 348412 69682
HUMBERTO ARTURO VARGAS ALISTER Planta Profesional 8 Peso 348412 90587
SANDRA GABRIELA RETAMAL CALQUIN Planta Profesional 8 Peso 348412 6968
MIGUEL ANGEL VALENZUELA VALENZUELA Planta Profesional 9 Peso 322572 96772
GUSTAVO ADOLFO VILCHES ROJAS Planta Profesional 9 Peso 322572 45160
MAURICIO BERNARDO CARRASCO FARIAS Planta Profesional 9 Peso 322572 45160
LIDIA DEL CARMEN MORALES CANCINO Planta Profesional 11 Peso 276591 38723
JAIME ANTONIO DURAN MEZA Planta Profesional 12 Peso 256103 35854
RAMON PATRICIO MUÑOZ MUNDACA Planta Auxiliar 19 Peso 150795 45239
LEONARDO ENRIQUE TORRES BETANCOURT Planta Auxiliar 20 Peso 140936 19731
JORGE ANTONIO ARAYA ARAYA Planta Auxiliar 21 Peso 131704 28975
VICTOR ALEJANDRO MANCILLA ZORSANO Planta Auxiliar 22 Peso 123097 17234
PATRICIA ELVIRA SANCHEZ BUCAREY Planta Administrat 13 Peso 237124 37940
CARLA CRISTINA BETANCOURT CERPA Planta Administrat 13 Peso 237124 28455
PATRICIA DEL CARMEN MANSILLA VALDES Planta Administrat 13 Peso 237124 33197
MARIA SOLEDAD SEPULVEDA ZURITA Planta Administrat 15 Peso 203277 20328
VICENTE MIRANDA ACUÑA Planta Administrat 15 Peso 203277 12197
MAGDALENA MARIA BARRIA FUENTES Contrata Profesional 6 Peso 408261 65322
PEDRO IGNACIO ALBORNOZ SATELER Contrata Profesional 6 Peso 408261 0
OLAYA CRISTINA MARTINEZ PIÑA Contrata Profesional 7 Peso 376316 15053
PATRICIO GASTON SUAZO LEYTON Contrata Profesional 7 Peso 376316 15053
EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ Contrata Profesional 7 Peso 376316 0
FRANCISCO DANIEL SALDIA MELLA Contrata Profesional 8 Peso 348412 13936
CECILIA ANDREA GABRIELA VARGAS VITORIA Contrata Profesional 8 Peso 348412 6968
VERONICA LORETO GONZALEZ BARRIENTOS Contrata Profesional 8 Peso 348412 0
JORGE ENRIQUE GUZMAN ZEPEDA Contrata Profesional 8 Peso 348412 0
ROBERTO EDUARDO MORRISON PARRA Contrata Profesional 8 Peso 348412 0
SHIRLEY PAOLA VASCONCELLOS POBLETE Contrata Profesional 8 Peso 348412 0
DANIEL ALFREDO LARA PARRA Contrata Profesional 9 Peso 322572 51612
ERIKA FRANCISCA GONZALEZ MUÑOZ Contrata Profesional 9 Peso 322572 0
MARIA AGUEDA COURT DONOSO Contrata Profesional 9 Peso 322572 0
MACARENA DEL PILAR HERNANDEZ BRUNA Contrata Profesional 9 Peso 322572 0
RITA GENOVEVA ROJAS PARRA Contrata Profesional 9 Peso 322572 0
MACARENA DEL CARMEN MARIATA ROJAS Contrata Profesional 10 Peso 298699 5974
JORGE HERNAN FERNANDOIS PINO Contrata Profesional 10 Peso 298699 0
ROBERT EDWARDS QUIROZ CARRASCO Contrata Profesional 10 Peso 298699 5974
MARIA LORETO VILLAGRAN RAMIREZ Contrata Profesional 10 Peso 298699 0
SANDRA IVONNE RETAMAL LARA Contrata Profesional 10 Peso 298699 0
JUAN CARLOS AMARO NAVARRO Contrata Profesional 10 Peso 298699 0
VICTOR MANUEL SEPULVEDA TRONCOSO Contrata Profesional 10 Peso 298699 0
SONIA PATRICIA MIRANDA SALAS Contrata Profesional 11 Peso 276591 38723
RICARDO JAVIER CHONG FOLLERT Contrata Profesional 11 Peso 276591 0
MAURICIO FERNANDO MOLINA HENRIQUEZ Contrata Profesional 11 Peso 276591 0
ISABEL MARGARITA FERNANDEZ VALENZUELA Contrata Profesional 11 Peso 276591 0
PABLO ALBERTO NUÑEZ JARA Contrata Profesional 11 Peso 276591 0
PAULINA FRANCISCA MOLNAR DEL SAZ Contrata Profesional 11 Peso 276591 0
JOSE MANUEL RAMIREZ MUÑOZ Contrata Profesional 12 Peso 256103 30732
JUAN PABLO ESPINOZA MORA Contrata Profesional 12 Peso 256103 5122
RODRIGO ALEJANDRO REYES MUENA Contrata Profesional 12 Peso 256103 0
OCTAVIO ARSENIO BRAVO CARE Contrata Técnico 10 Peso 298699 41818
PAOLA VERONICA VALENZUELA PERALTA Contrata Técnico 10 Peso 298699 0
NANCY JESSICA CABELLO TOLEDO Contrata Auxiliar 20 Peso 140936 14094
GUILLERMO ROLANDO CASTILLO RIVERA Contrata Auxiliar 20 Peso 140936 8456
CLAUDIO ANTONIO CHAMORRO ROMERO Contrata Auxiliar 20 Peso 140936 0
RAUL FRANCISCO GUTIERREZ BASTIAS Contrata Auxiliar 22 Peso 123097 0
EMA MARGARITA SALINAS SARABIA Contrata Auxiliar 22 Peso 123097 0
NELLY DE LOURDES BRAVO BECERRA Contrata Administrat 12 Peso 256103 30732
CARMEN HERMOSINA VILCHES VALDES Contrata Administrat 12 Peso 256103 0
MARISEL VALESKA GUAJARDO RAMIREZ Contrata Administrat 12 Peso 237124 0
SUSANA ANDREA NORAMBUENA GONZALEZ Contrata Administrat 12 Peso 256103 0
MARY CARMEN GONZALEZ VERGARA Contrata Administrat 13 Peso 237124 18970
MARIA LORENA ARELLANO NAVARRO Contrata Administrat 13 Peso 237124 9485
FLORINDA ISABEL MUÑOZ AMARO Contrata Administrat 14 Peso 219524 0
ANA MARIA DIAZ SEPULVEDA Contrata Administrat 14 Peso 219524 0
LUCIA LORETO INZULZA FUENTES Contrata Administrat 14 Peso 219524 0
EDUARDO ANDRES ABARCA VALLADARES Contrata Administrat 14 Peso 219524 0
CONSTANZA ANGELICA URRUTIA IBAÑEZ Contrata Administrat 14 Peso 219524 0
GLADYS DEL CARMEN CUBILLOS DIAZ Contrata Administrat 15 Peso 203277 8131
MARCO ANTONIO MATELUNA GONZALEZ Contrata Administrat 15 Peso 203277 0
CECILIA DEL CARMEN MASFERRER LEYTON Contrata Administrat 15 Peso 203277 0
VERONICA CECILIA GAETE HERMOSILLA Contrata Administrat 16 Peso 188182 11291
CAROLINA DAYHAN LOYOLA ARELLANO Contrata Administrat 17 Peso 174249 3485
MARIA XIMENA CARVAJAL ALVAREZ Contrata Administrat 18 Peso 161347 3227
ISABEL DE LAS MERCEDES SEPULVEDA ROJAS Contrata Administrat 19 Peso 150795 0
MARCELA ISABEL MARTINEZ MACHUCA Contrata Administrat 19 Peso 150795 0
SERGIO ELIAS OYARCE SEPULVEDA Contrata Administrat 20 Peso 140936 19731
JORGE IGNACIO BUSTAMANTE AVELLO Contrata Administrat 20 Peso 140936 0


Escala de incentivos y metas
nombre Tipo Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Asignación de Modernización Ley 19553 Bonificación Previsional Ley 19553
ANGELA DEL PILAR CRUA NAVARRO Planta Directivo 4 Peso 0 0
JAVIER IGNACIO RODRIGUEZ AREVALO Planta Directivo 4 Peso 0 0
FRANCISCO JAVIER OYARZUN URIBE Planta Directivo 4 Peso 0 0
MARIA CLEMENCIA GAJARDO LOPEZ Planta Directivo 5 Peso 0 0
JUAN LUIS AREVALO MEDEL Planta Directivo 6 Peso 0 0
FERNANDO JOSE PINOCHET PAIVA Planta Directivo 6 Peso 0 0
VERONICA PAOLA RODRIGUEZ CACERES Planta Profesional 4 Peso 0 0
JOSE ALVARO CASTRO GONZALEZ Planta Profesional 4 Peso 0 0
LUIS ARMANDO MOYANO QUINTANA Planta Profesional 5 Peso 0 0
GLADYS ANGELICA SAEZ SALAZAR Planta Profesional 5 Peso 0 0
JOSE MARIA AVILA SEPULVEDA Planta Profesional 6 Peso 0 0
GONZALO LUIS ENCINAS ROJAS Planta Profesional 7 Peso 0 0
REINALDO LUIS LAGOS ROBLEDO Planta Profesional 7 Peso 0 0
HUMBERTO ARTURO VARGAS ALISTER Planta Profesional 8 Peso 0 0
MIGUEL ANGEL VALENZUELA VALENZUELA Planta Profesional 8 Peso 0 0
GUSTAVO ADOLFO VILCHES ROJAS Planta Profesional 8 Peso 0 0
MAURICIO BERNARDO CARRASCO FARIAS Planta Profesional 9 Peso 0 0
JAIME ANTONIO DURAN MEZA Planta Profesional 9 Peso 0 0
RAMON PATRICIO MUÑOZ MUNDACA Planta Profesional 9 Peso 0 0
LEONARDO ENRIQUE TORRES BETANCOURT Planta Profesional 11 Peso 0 0
JORGE ANTONIO ARAYA ARAYA Planta Profesional 12 Peso 0 0
VICTOR ALEJANDRO MANCILLA ZORSANO Planta Auxiliar 19 Peso 0 0
PATRICIA ELVIRA SANCHEZ BUCAREY Planta Auxiliar 20 Peso 0 0
CARLA CRISTINA BETANCOURT CERPA Planta Auxiliar 21 Peso 0 0
PATRICIA DEL CARMEN MANSILLA VALDES Planta Auxiliar 22 Peso 0 0
MARIA SOLEDAD SEPULVEDA ZURITA Planta Administrat 13 Peso 0 0
VICENTE MIRANDA ACUÑA Planta Administrat 13 Peso 0 0
MAGDALENA MARIA BARRIA FUENTES Planta Administrat 13 Peso 0 0
PEDRO IGNACIO ALBORNOZ SATELER Planta Administrat 15 Peso 0 0
OLAYA CRISTINA MARTINEZ PIÑA Planta Administrat 15 Peso 0 0
PATRICIO GASTON SUAZO LEYTON Contrata Profesional 6 Peso 0 0
EDUARDO ANDRES JARA NUÑEZ Contrata Profesional 6 Peso 0 0
FRANCISCO DANIEL SALDIA MELLA Contrata Profesional 7 Peso 0 0
CECILIA ANDREA GABRIELA VARGAS VITORIA Contrata Profesional 7 Peso 0 0
VERONICA LORETO GONZALEZ BARRIENTOS Contrata Profesional 7 Peso 0 0
JORGE ENRIQUE GUZMAN ZEPEDA Contrata Profesional 8 Peso 0 0
ROBERTO EDUARDO MORRISON PARRA Contrata Profesional 8 Peso 0 0
SHIRLEY PAOLA VASCONCELLOS POBLETE Contrata Profesional 8 Peso 0 0
DANIEL ALFREDO LARA PARRA Contrata Profesional 8 Peso 0 0
ERIKA FRANCISCA GONZALEZ MUÑOZ Contrata Profesional 8 Peso 0 0
MARIA AGUEDA COURT DONOSO Contrata Profesional 8 Peso 0 0
MACARENA DEL PILAR HERNANDEZ BRUNA Contrata Profesional 9 Peso 0 0
