GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional del Maule), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Tipo de Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Subrogación Años de Servicios Incremento DL 3.501 art.2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art.18° Asignación de Zona Asignación Responsabilidad superior DL 1770/77 Bonificación Ley 18.566 Art.3° Ley 18.675 Art. 10 Ley 18.675 Art. 11 Asignación Modernización Ley 19.553 Bonificación Previsional Ley 19.553 Bonificación previsional Meses Anteriores Planilla Suplementaria (Funcionarios Traspasados) Función Crítica Gastos de Representación DL 773/74 Asignación de Dirección Superior Ley 19.863 Bono Escolaridad Horas Extras al 25% Horas Extras al 50% Total Remuneración Bruta Mensualizada
Planta Directivo 4 Peso 505763 91037 77882 404608 945919 0 202305 86621 185394 0 308789 129136 0 0 0 0 0 4458461
Planta Directivo 4 Peso 505763 20231 68642 404608 945919 0 202305 86621 185394 0 308789 129136 0 0 1118174 0 0 0 5496589
Planta Directivo 4 Peso 505763 10115 67322 404608 945919 0 202305 86621 185394 0 308789 129136 0 0 1118174 0 0 0 5485153
Planta Directivo 5 Peso 477152 104973 75967 403296 930588 0 0 90152 192738 0 271655 113606 0 0 0 204086 0 4490430
Planta Directivo 6 Peso 135032 9003 0 108025 229496 0 0 24597 62145 0 236277 98811 0 1305024 0 0 0 3514790
Planta Profesional 4 Peso 505763 30346 69962 404608 901775 0 0 86621 185394 0 271822 113676 0 0 0 0 0 3908884
Planta Profesional 4 Peso 505763 101153 79203 404608 901775 0 0 86621 185394 0 271822 113676 0 0 0 0 0 3988932
Planta Profesional 5 Peso 477152 76344 72231 403296 817748 0 0 86914 195975 0 254729 106528 0 0 0 0 0 3745640
Planta Profesional 6 Peso 450108 9002 59914 360083 764986 0 0 81991 207151 0 236277 98811 0 0 0 0 0 0 3556802
Planta Profesional 7 Peso 414889 66382 62806 328564 727384 0 0 69641 168935 0 220626 92266 0 0 0 0 0 3362884
Planta Profesional 7 Peso 414889 124467 70386 328564 727384 0 0 69641 168935 0 220626 92266 206385 0 0 0 0 3634934
Planta Profesional 7 Peso 414889 66382 62806 328564 727384 0 0 69641 168935 0 220626 92266 463943 0 0 0 0 3702177
Planta Profesional 9 Peso 355636 106691 60334 266675 602772 0 0 59708 144812 0 183762 76849 167817 0 0 0 0 3054869
Planta Profesional 9 Peso 355636 56902 53836 266675 602772 0 0 59708 144812 0 183762 76849 67565 0 0 0 0 0 2898330
Planta Profesional 9 Peso 355636 56902 53836 266675 602772 0 0 59708 144812 0 183762 76849 67565 0 0 0 0 0 2898330
Planta Profesional 10 Peso 329316 0 42976 241333 550951 0 0 55279 134099 0 168240 70358 134016 0 0 0 0 0 2679920
Planta Auxiliar 19 Peso 166252 49876 28205 0 202762 0 0 10961 27945 0 55352 23148 44092 0 0 0 0 125982 1253823
Planta Auxiliar 20 Peso 155382 24861 23522 0 191781 0 0 10164 26033 0 52074 21777 41482 0 0 0 39627 0 1089808
Planta Auxiliar 22 Peso 135715 21714 20544 0 169300 0 0 7512 19201 0 45752 19133 36444 0 0 0 53226 0 1003849
Planta Administrat 13 Peso 261429 47057 40257 177512 410900 0 0 40146 97375 0 127476 53310 101544 0 0 0 50577 0 2244439
Planta Administrat 13 Peso 261429 36600 38893 177512 410900 0 0 40146 97375 0 127476 53310 101544 0 0 0 0 0 2097746
Planta Administrat 13 Peso 261429 41829 39575 0 241564 0 0 13091 33297 0 75449 31553 60100 0 0 0 27309 0 1443434
Planta Administrat 15 Peso 224113 26894 32756 0 228531 31376 0 11929 30486 0 67897 28395 54084 0 0 0 0 0 1317502
Planta Administrat 15 Peso 224113 13447 31002 143038 346289 0 0 34391 83478 0 107016 44754 85246 0 0 0 50099 0 2041416
Contrata Profesional 6 Peso 450108 81019 69312 360083 764986 0 0 81991 207151 0 236277 98811 0 0 0 0 0 3638217
Contrata Profesional 6 Peso 450108 9002 59914 360083 764986 0 0 81991 207151 0 236277 98746 0 0 0 0 0 0 3555822
Contrata Profesional 7 Peso 414889 24893 57392 328564 727384 0 0 69641 168935 0 220626 92266 0 0 0 0 0 0 3315981
Contrata Profesional 7 Peso 414889 24893 57392 328564 727384 0 0 69641 168935 0 220626 92266 0 0 0 0 0 0 3315981
Contrata Profesional 8 Peso 384125 23048 53136 294684 656589 0 0 64472 156415 0 200310 83770 31592 0 0 0 0 0 3059459
Contrata Profesional 8 Peso 384125 23048 53136 294684 656589 0 0 64472 156415 0 200310 83770 31592 0 0 0 0 0 3059459
Contrata Profesional 8 Peso 384125 15365 52133 294684 656589 0 0 64472 156415 0 200310 83770 34983 0 0 0 0 0 3054164
Contrata Profesional 8 Peso 384125 0 50128 294684 656589 0 0 64472 156415 0 200310 83222 41766 0 0 0 0 0 3035270
Contrata Profesional 8 Peso 384125 7683 51131 294684 656589 0 0 64472 156415 0 200310 83770 38374 0 0 0 67322 0 3191931
Contrata Profesional 8 Peso 384125 7683 51131 294684 656589 0 0 64472 156415 0 200310 83770 38374 0 0 0 0 0 3048871
Contrata Profesional 8 Peso 384125 0 50128 294684 656589 0 0 64472 156415 0 200310 83167 41766 0 0 0 0 0 3034440
Contrata Profesional 9 Peso 355636 71127 55693 266675 602772 0 0 59708 144812 0 183762 76849 61286 0 0 0 56851 0 3166075
Contrata Profesional 9 Peso 355636 56902 53836 266675 602772 0 0 59708 144812 0 183762 76849 67565 0 0 0 96390 0 3295440
Contrata Profesional 9 Peso 355636 0 46410 266675 602772 0 0 59708 144812 0 183762 76849 92684 0 0 0 0 0 2859121
Contrata Profesional 9 Peso 355636 7113 47339 266675 602772 0 0 59708 144812 0 183762 76849 89544 0 0 0 0 0 2864023
Contrata Profesional 9 Peso 355636 7113 47339 266675 602772 0 0 59708 144812 0 183762 76849 89544 0 0 0 0 0 2864023
Contrata Profesional 10 Peso 329316 13173 44695 241333 550951 0 0 55279 134099 0 168240 70013 133358 0 0 0 0 0 2688923
Contrata Profesional 10 Peso 329316 0 42976 241333 550951 0 0 55279 134099 0 168240 70312 131696 0 0 0 0 0 2666015
Contrata Profesional 10 Peso 329316 13173 44695 241333 550951 0 0 55279 134099 0 168240 70358 133914 0 0 0 28440 0 2802783
Contrata Profesional 10 Peso 329316 0 42976 241333 550951 0 0 55279 134099 0 168240 70358 134016 0 0 0 21083 0 2759890
Contrata Profesional 10 Peso 329316 0 42976 241333 550951 0 0 55279 134099 0 168240 70358 134016 0 0 0 0 0 2679920
Contrata Profesional 10 Peso 329316 0 42976 241333 550951 0 0 55279 134099 0 168240 70358 134016 0 0 0 0 0 2679920
Contrata Profesional 10 Peso 329316 0 42976 241333 550951 0 0 55279 134099 0 168240 70358 134016 0 0 0 49193 0 2809301
Contrata Profesional 10 Peso 329316 6586 43835 241333 550951 0 0 55279 134099 0 168240 70358 131782 0 0 0 0 0 2674236
Contrata Profesional 10 Peso 329316 6586 43835 241333 550951 0 0 55279 134099 0 168240 70358 134016 0 0 0 28275 0 2889092
Contrata Profesional 10 Peso 329316 6586 43835 241333 550951 0 0 55279 134099 0 168240 70358 134016 0 0 0 0 0 2687365
Contrata Profesional 10 Peso 329316 0 42976 241333 550951 0 0 55279 134099 0 168240 70312 131696 0 0 0 0 0 2666015
Contrata Profesional 10 Peso 329316 0 42976 241333 550951 0 0 55279 134099 0 168240 70358 134016 0 0 0 35138 0 2802363
Contrata Profesional 10 Peso 329316 0 42976 241333 550951 0 0 55279 134099 0 168240 51964 98978 0 0 0 0 0 2365850
Contrata Profesional 11 Peso 304942 0 39795 218404 505852 0 0 51193 124176 0 154380 47683 96879 0 0 0 0 0 2218754
Contrata Profesional 12 Peso 282353 39529 42006 197649 464469 0 0 47395 114972 0 141671 59247 107208 0 0 0 6165 0 2340777
Contrata Profesional 12 Peso 282353 0 36847 197649 464469 0 0 47395 114972 0 141671 57969 110416 0 0 0 47342 0 2502498
Contrata Profesional 12 Peso 282353 0 36847 197649 464469 0 0 47395 114972 0 141671 43757 27782 0 0 0 7890 0 1718689
Contrata Auxiliar 19 Peso 166252 43226 27337 0 202762 0 0 10961 27945 0 55352 23148 44092 0 0 0 51659 15498 1187480
Contrata Auxiliar 19 Peso 166252 0 21696 0 202762 0 0 10961 27945 0 55352 23148 44092 0 0 0 57803 0 1129259
Contrata Auxiliar 20 Peso 155382 18646 22711 0 191781 0 0 10164 26033 0 52074 21777 41482 0 0 0 91682 0 1134837
Contrata Auxiliar 20 Peso 155382 12431 21900 0 191781 0 0 10164 26033 0 52074 21777 41482 0 0 0 65340 29741 1131210
Contrata Auxiliar 22 Peso 135715 0 17711 0 169300 0 0 7512 19201 0 45752 19133 36444 0 0 0 9556 0 973470
Contrata Auxiliar 22 Peso 135715 0 17711 0 169300 0 0 7512 19201 0 45752 14969 28514 0 0 0 30578 2293 886174
Contrata Administrat 12 Peso 282353 39529 42006 0 246367 0 0 14055 35609 0 79308 33167 63174 0 0 0 71209 0 1444024
Contrata Administrat 12 Peso 254118 5082 33826 0 221730 0 0 12650 32048 0 71377 29723 56615 0 0 0 5803 0 1334984
Contrata Administrat 12 Peso 282353 0 36847 0 246367 0 0 14055 35609 0 79308 32451 61812 0 0 0 16564 0 1462292
Contrata Administrat 13 Peso 261429 26143 37528 177512 410900 0 0 40146 97375 0 127476 53310 101544 0 0 0 21954 0 2199949
Contrata Administrat 13 Peso 261429 0 34116 0 241564 0 0 13091 33297 0 75449 31553 60100 0 0 0 37819 0 1475203
Contrata Administrat 14 Peso 242025 0 31584 0 236649 0 0 11786 30135 0 71801 30027 57194 0 0 0 26993 0 1365458
Contrata Administrat 14 Peso 242025 0 31584 159349 377090 0 0 37170 90154 0 116770 48833 93016 0 0 0 43898 0 2017755
Contrata Administrat 14 Peso 242025 0 31584 0 236649 0 0 11786 30135 0 71801 30027 57194 0 0 0 14996 0 1409396
Contrata Administrat 14 Peso 242025 0 31584 0 236649 0 0 11786 30135 0 71801 30027 57194 0 0 0 17995 0 1372125
Contrata Administrat 14 Peso 242025 0 31584 0 236649 0 0 11786 30135 0 71801 29380 55962 0 0 0 23994 0 1416338
Contrata Administrat 14 Peso 242025 0 31584 0 236649 0 0 11786 30135 0 71801 22177 42242 0 0 0 11997 0 1213427
Contrata Administrat 15 Peso 224113 4482 29832 143038 346289 0 0 34391 83478 0 107016 44754 85246 0 0 0 80969 26990 2038258
Contrata Administrat 15 Peso 224113 0 29247 143038 346289 0 0 34391 83478 0 107016 35013 66692 0 0 0 17881 0 1655471
Contrata Administrat 16 Peso 207471 16598 29241 0 217151 0 0 11033 28290 0 63693 26636 50736 0 0 0 5529 0 1227665
Contrata Administrat 16 Peso 207471 4149 27616 128402 318139 0 0 31854 77283 0 98102 41026 78144 0 0 0 0 0 1620056
Contrata Administrat 16 Peso 207471 0 27075 0 217151 0 0 11033 28290 0 63693 26636 50736 0 0 0 21284 0 1314004
Contrata Administrat 17 Peso 192109 0 25070 0 213561 0 0 10287 26480 0 60851 25448 48472 0 0 0 15251 0 1163862
Contrata Administrat 17 Peso 192109 0 25070 115265 292490 0 0 29505 71562 0 89980 27792 52936 0 0 0 15034 0 1389157
Contrata Administrat 18 Peso 177885 0 23214 0 208495 0 0 10644 27342 0 57957 21925 41762 0 0 0 19367 0 1185365
Contrata Administrat 19 Peso 166252 26600 25167 0 202762 0 0 10961 27945 0 55352 23148 44092 0 0 0 99152 0 1200679
Contrata Técnico 10 Peso 329316 52691 49852 241333 529437 0 0 55279 134099 0 165013 69009 125486 0 0 0 50560 0 2868440
Contrata Técnico 10 Peso 329316 6586 43835 0 257447 0 0 15372 37254 0 88014 36808 70110 0 0 0 0 0 1564875
Suplencia Directivo 6 Peso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 236277 72978 0 1864319 0 0 0 0 3096013
Suplencia Directivo 8 Peso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 201391 84222 55237 1571913 0 0 0 0 3029408
Suplencia Profesional 8 Peso 0 5122 0 0 0 0 0 0 0 0 133540 55846 58340 1037523 0 0 0 0 2332248
Suplencia Profesional 9 Peso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 183762 76849 110806 1429603 0 0 0 0 2830833
Suplencia Profesional 11 Peso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 154380 64562 122974 1204567 0 0 96729 7738 2821926

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Tipo Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Años de Servicios
Planta Directivo 4 Peso 505763 91037
Planta Directivo 4 Peso 505763 20231
Planta Directivo 4 Peso 505763 10115
Planta Directivo 5 Peso 477152 104973
Planta Directivo 6 Peso 135032 9003
Planta Profesional 4 Peso 505763 30346
Planta Profesional 4 Peso 505763 101153
Planta Profesional 5 Peso 477152 76344
Planta Profesional 6 Peso 450108 9002
Planta Profesional 7 Peso 414889 66382
Planta Profesional 7 Peso 414889 124467
Planta Profesional 7 Peso 414889 66382
Planta Profesional 9 Peso 355636 106691
Planta Profesional 9 Peso 355636 56902
Planta Profesional 9 Peso 355636 56902
Planta Profesional 10 Peso 329316 0
Planta Auxiliar 19 Peso 166252 49876
Planta Auxiliar 20 Peso 155382 24861
Planta Auxiliar 22 Peso 135715 21714
Planta Administrat 13 Peso 261429 47057
Planta Administrat 13 Peso 261429 36600
Planta Administrat 13 Peso 261429 41829
Planta Administrat 15 Peso 224113 26894
Planta Administrat 15 Peso 224113 13447
Contrata Profesional 6 Peso 450108 81019
Contrata Profesional 6 Peso 450108 9002
Contrata Profesional 7 Peso 414889 24893
Contrata Profesional 7 Peso 414889 24893
Contrata Profesional 8 Peso 384125 23048
Contrata Profesional 8 Peso 384125 23048
Contrata Profesional 8 Peso 384125 15365
Contrata Profesional 8 Peso 384125 0
Contrata Profesional 8 Peso 384125 7683
Contrata Profesional 8 Peso 384125 7683
Contrata Profesional 8 Peso 384125 0
Contrata Profesional 9 Peso 355636 71127
Contrata Profesional 9 Peso 355636 56902
Contrata Profesional 9 Peso 355636 0
Contrata Profesional 9 Peso 355636 7113
Contrata Profesional 9 Peso 355636 7113
Contrata Profesional 10 Peso 329316 13173
Contrata Profesional 10 Peso 329316 0
Contrata Profesional 10 Peso 329316 13173
Contrata Profesional 10 Peso 329316 0
Contrata Profesional 10 Peso 329316 0
Contrata Profesional 10 Peso 329316 0
Contrata Profesional 10 Peso 329316 0
Contrata Profesional 10 Peso 329316 6586
Contrata Profesional 10 Peso 329316 6586
Contrata Profesional 10 Peso 329316 6586
Contrata Profesional 10 Peso 329316 0
Contrata Profesional 10 Peso 329316 0
Contrata Profesional 10 Peso 329316 0
Contrata Profesional 11 Peso 304942 0
Contrata Profesional 12 Peso 282353 39529
Contrata Profesional 12 Peso 282353 0
Contrata Profesional 12 Peso 282353 0
Contrata Auxiliar 19 Peso 166252 43226
Contrata Auxiliar 19 Peso 166252 0
Contrata Auxiliar 20 Peso 155382 18646
Contrata Auxiliar 20 Peso 155382 12431
Contrata Auxiliar 22 Peso 135715 0
Contrata Auxiliar 22 Peso 135715 0
Contrata Administrat 12 Peso 282353 39529
Contrata Administrat 12 Peso 254118 5082
Contrata Administrat 12 Peso 282353 0
Contrata Administrat 13 Peso 261429 26143
Contrata Administrat 13 Peso 261429 0
Contrata Administrat 14 Peso 242025 0
Contrata Administrat 14 Peso 242025 0
Contrata Administrat 14 Peso 242025 0
Contrata Administrat 14 Peso 242025 0
Contrata Administrat 14 Peso 242025 0
Contrata Administrat 14 Peso 242025 0
Contrata Administrat 15 Peso 224113 4482
Contrata Administrat 15 Peso 224113 0
Contrata Administrat 16 Peso 207471 16598
Contrata Administrat 16 Peso 207471 4149
Contrata Administrat 16 Peso 207471 0
Contrata Administrat 17 Peso 192109 0
Contrata Administrat 17 Peso 192109 0
Contrata Administrat 18 Peso 177885 0
Contrata Administrat 19 Peso 166252 26600
Contrata Técnico 10 Peso 329316 52691
Contrata Técnico 10 Peso 329316 6586
Suplencia Directivo 6 Peso 0 0
Suplencia Directivo 8 Peso 0 0
Suplencia Profesional 8 Peso 0 5122
Suplencia Profesional 9 Peso 0 0
Suplencia Profesional 11 Peso 0 0


Escala de incentivos y metas
Tipo Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Asig.Mod. 19553 Bonif.Prev.19553
Planta Directivo 4 Peso 308789 129136
Planta Directivo 4 Peso 308789 129136
Planta Directivo 4 Peso 308789 129136
Planta Directivo 5 Peso 271655 113606
Planta Directivo 6 Peso 236277 98811
Planta Profesional 4 Peso 271822 113676
Planta Profesional 4 Peso 271822 113676
Planta Profesional 5 Peso 254729 106528
Planta Profesional 5 Peso 0 0
Planta Profesional 6 Peso 236277 98811
Planta Profesional 7 Peso 220626 92266
Planta Profesional 7 Peso 220626 92266
Planta Profesional 7 Peso 220626 92266
Planta Profesional 9 Peso 183762 76849
Planta Profesional 9 Peso 183762 76849
Planta Profesional 9 Peso 183762 76849
Planta Profesional 10 Peso 168240 70358
Planta Auxiliar 19 Peso 55352 23148
Planta Auxiliar 20 Peso 52074 21777
Planta Auxiliar 22 Peso 45752 19133
Planta Administrat 13 Peso 127476 53310
Planta Administrat 13 Peso 127476 53310
Planta Administrat 13 Peso 75449 31553
Planta Administrat 15 Peso 67897 28395
Planta Administrat 15 Peso 107016 44754
Contrata Profesional 6 Peso 236277 98811
Contrata Profesional 6 Peso 236277 98746
Contrata Profesional 7 Peso 220626 92266
Contrata Profesional 7 Peso 220626 92266
Contrata Profesional 8 Peso 200310 83770
Contrata Profesional 8 Peso 200310 83770
Contrata Profesional 8 Peso 200310 83770
Contrata Profesional 8 Peso 200310 83222
Contrata Profesional 8 Peso 200310 83770
Contrata Profesional 8 Peso 200310 83770
Contrata Profesional 8 Peso 200310 83167
Contrata Profesional 9 Peso 183762 76849
Contrata Profesional 9 Peso 183762 76849
Contrata Profesional 9 Peso 183762 76849
Contrata Profesional 9 Peso 183762 76849
Contrata Profesional 9 Peso 183762 76849
Contrata Profesional 10 Peso 168240 70013
Contrata Profesional 10 Peso 168240 70312
Contrata Profesional 10 Peso 168240 70358
Contrata Profesional 10 Peso 168240 70358
Contrata Profesional 10 Peso 168240 70358
Contrata Profesional 10 Peso 168240 70358
Contrata Profesional 10 Peso 168240 70358
Contrata Profesional 10 Peso 168240 70358
Contrata Profesional 10 Peso 168240 70358
Contrata Profesional 10 Peso 168240 70358
Contrata Profesional 10 Peso 168240 70312
Contrata Profesional 10 Peso 168240 70358
Contrata Profesional 10 Peso 168240 51964
Contrata Profesional 11 Peso 154380 47683
Contrata Profesional 12 Peso 141671 59247
Contrata Profesional 12 Peso 141671 57969
Contrata Profesional 12 Peso 141671 43757
Contrata Auxiliar 19 Peso 55352 23148
Contrata Auxiliar 19 Peso 55352 23148
Contrata Auxiliar 20 Peso 52074 21777
Contrata Auxiliar 20 Peso 52074 21777
Contrata Auxiliar 22 Peso 45752 19133
Contrata Auxiliar 22 Peso 45752 14969
Contrata Administrat 12 Peso 79308 33167
Contrata Administrat 12 Peso 71377 29723
Contrata Administrat 12 Peso 79308 32451
Contrata Administrat 13 Peso 127476 53310
Contrata Administrat 13 Peso 75449 31553
Contrata Administrat 14 Peso 71801 30027
Contrata Administrat 14 Peso 116770 48833
Contrata Administrat 14 Peso 71801 30027
Contrata Administrat 14 Peso 71801 30027
Contrata Administrat 14 Peso 71801 29380
Contrata Administrat 14 Peso 71801 22177
Contrata Administrat 15 Peso 107016 44754
Contrata Administrat 15 Peso 107016 35013
Contrata Administrat 16 Peso 63693 26636
Contrata Administrat 16 Peso 98102 41026
Contrata Administrat 16 Peso 63693 26636
Contrata Administrat 17 Peso 60851 25448
Contrata Administrat 17 Peso 89980 27792
Contrata Administrat 18 Peso 57957 21925
Contrata Administrat 19 Peso 55352 23148
Contrata Técnico 10 Peso 165013 69009
Contrata Técnico 10 Peso 88014 36808
Suplencia Directivo 6 Peso 236277 72978
Suplencia Directivo 8 Peso 201391 84222
Suplencia Profesional 8 Peso 133540 55846
Suplencia Profesional 9 Peso 183762 76849
Suplencia Profesional 11 Peso 154380 64562
Volver
print