GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional del Maule), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Tipo Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Años de Servicios Incremento DL 3.501 art.2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art.18° Asignación de Zona Asignación Responsabilidad superior DL 1770/77 Bonificación Ley 18.566 Art.3° Ley 18.675 Art. 10 Ley 18.675 Art. 11 Asignación Modernización Ley 19.553 Bonificación Previsional Ley 19.553 Bonificación previsional Meses Anteriores Planilla Suplementaria (Funcionarios Traspasados) Función Crítica Gastos de Representación DL 773/74 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Planta Directivo 4 Peso 477114 85881 73471 381688 852577 0 0 90127 216349 0 0 0 0 0 0 0 2177207
Planta Directivo 4 Peso 536109 0 69962 428884 1002674 0 214443 91818 196518 0 0 0 0 0 1234042 0 3774450
Planta Directivo 4 Peso 536109 0 69962 428884 1002674 0 214443 91818 196518 0 0 0 0 0 0 0 2540408
Planta Directivo 5 Peso 505781 121387 81845 427494 986423 0 0 95561 204302 0 0 0 0 0 0 0 2422793
Planta Directivo 6 Peso 477114 28627 65999 381688 852577 0 0 90127 216349 0 0 0 0 177886 0 0 2290367
Planta Directivo 6 Peso 477114 9542 63509 381688 852577 0 0 90127 216349 0 0 0 0 0 0 0 2090906
Planta Directivo 8 Peso 407173 8143 54199 312365 703626 0 0 70941 172124 0 0 0 0 0 0 0 1728571
Planta Directivo 8 Peso 407173 0 53136 312365 703626 0 0 70941 172124 0 0 0 0 0 0 0 1719365
Planta Directivo 8 Peso 407173 0 53136 312365 703626 0 0 70941 172124 0 0 0 0 0 0 0 1719365
Planta Profesional 4 Peso 536109 42889 75559 428884 955882 0 0 91818 196518 0 0 0 0 0 0 0 2327659
Planta Profesional 5 Peso 505781 91041 77885 427494 866813 0 0 92129 207734 0 0 0 0 0 0 0 2268877
Planta Profesional 5 Peso 505781 0 66004 427494 866813 0 0 92129 207734 0 0 0 0 0 45210 0 2241124
Planta Profesional 6 Peso 477114 95423 74716 381688 810885 0 0 86910 219580 0 0 0 0 0 0 0 2146316
Planta Profesional 6 Peso 477114 19085 64754 381688 810885 0 0 86910 219580 0 0 0 0 0 0 0 2060016
Planta Profesional 7 Peso 439782 79161 67722 348278 771027 0 0 73819 179071 0 0 0 0 0 0 0 1958860
Planta Profesional 7 Peso 439782 131935 74609 348278 771027 0 0 73819 179071 0 0 0 0 218767 0 0 2237288
Planta Profesional 7 Peso 439782 70365 66574 348278 771027 0 0 73819 179071 0 0 0 0 491779 0 0 2440695
Planta Profesional 9 Peso 376974 0 49195 282676 638938 0 0 63290 153501 0 0 0 0 0 55820 0 1622889
Planta Profesional 11 Peso 323239 45253 48088 231508 536203 0 0 54265 131627 0 0 0 0 0 0 0 1370183
Planta Administrativo 13 Peso 277115 49881 42673 188163 435554 0 0 42555 103218 0 0 0 0 0 0 0 1139159
Planta Administrativo 13 Peso 277115 49881 42673 0 256058 0 0 13876 35295 0 0 0 0 0 0 0 674898
Planta Administrativo 15 Peso 237560 33258 35342 0 242243 33258 0 12645 32315 0 0 0 0 0 0 0 626621
Planta Administrativo 15 Peso 237560 19005 33482 151620 367066 0 0 36454 88487 0 0 0 0 0 0 0 933674
Planta Auxiliar 19 Peso 176227 52868 29897 0 214928 0 0 11619 29622 0 0 0 0 0 0 0 655379
Planta Auxiliar 20 Peso 164705 29647 25363 0 203288 0 0 10774 27595 0 0 0 0 0 0 0 572292
Contrata Profesional 5 Peso 505781 0 66004 427494 866813 0 0 92129 207734 0 0 0 0 0 0 0 2165955
Contrata Profesional 7 Peso 439782 35183 61983 348278 771027 0 0 73819 179071 0 0 0 0 0 0 0 1909143
Contrata Profesional 7 Peso 439782 35183 61983 348278 771027 0 0 73819 179071 0 0 0 0 0 0 0 1909143
Contrata Profesional 7 Peso 375276 0 48973 300219 701872 0 150110 64273 137563 0 0 0 0 560811 863829 0 3202926
Contrata Profesional 8 Peso 407173 32574 57387 312365 695984 0 0 68340 165800 0 0 0 0 0 0 0 1739623
Contrata Profesional 8 Peso 407173 32574 57387 312365 695984 0 0 68340 165800 0 0 0 0 0 0 0 1739623
Contrata Profesional 8 Peso 407173 24430 56324 312365 695984 0 0 68340 165800 0 0 0 0 0 0 0 1730416
Contrata Profesional 8 Peso 407173 0 53136 312365 695984 0 0 68340 165800 0 0 0 0 0 0 0 1702798
Contrata Profesional 8 Peso 407173 0 53136 312365 695984 0 0 68340 165800 0 0 0 0 0 0 0 1702798
Contrata Profesional 9 Peso 376974 75395 59034 282676 638938 0 0 63290 153501 0 0 0 0 0 0 0 1649808
Contrata Profesional 9 Peso 376974 67855 58050 282676 638938 0 0 63290 153501 0 0 0 0 0 0 0 1641284
Contrata Profesional 9 Peso 376974 0 49195 282676 638938 0 0 63290 153501 0 0 0 0 0 0 0 1564574
Contrata Profesional 9 Peso 376974 0 49195 282676 638938 0 0 63290 153501 0 0 0 0 0 0 0 1564574
Contrata Profesional 9 Peso 376974 15079 51163 282676 638938 0 0 63290 153501 0 0 0 0 0 0 0 1581621
Contrata Profesional 9 Peso 376974 7539 50179 282676 638938 0 0 63290 153501 0 0 0 0 0 0 0 1573097
Contrata Profesional 9 Peso 376974 15079 51163 282676 638938 0 0 63290 153501 0 0 0 0 0 0 0 1581621
Contrata Profesional 10 Peso 349075 20945 48288 255813 584008 0 0 58596 142145 0 0 0 0 0 0 0 1458870
Contrata Profesional 10 Peso 349075 0 45554 255813 584008 0 0 58596 142145 0 0 0 0 0 0 0 1435191
Contrata Profesional 10 Peso 349075 0 45554 255813 584008 0 0 58596 142145 0 0 0 0 0 0 0 1435191
Contrata Profesional 10 Peso 349075 6982 46465 255813 584008 0 0 58596 142145 0 0 0 0 0 0 0 1443084
Contrata Profesional 10 Peso 349075 13963 47376 255813 584008 0 0 58596 142145 0 0 0 0 0 0 0 1450976
Contrata Profesional 10 Peso 290896 5818 38721 213178 486673 0 0 48830 118454 0 0 0 0 0 0 0 1202570
Contrata Profesional 10 Peso 349075 0 45554 255813 584008 0 0 58596 142145 0 0 0 0 0 0 0 1435191
Contrata Profesional 10 Peso 349075 0 45554 255813 584008 0 0 58596 142145 0 0 0 0 0 0 0 1435191
Contrata Profesional 10 Peso 349075 0 45554 255813 584008 0 0 58596 142145 0 0 0 0 0 0 0 1435191
Contrata Profesional 11 Peso 323239 0 42183 231508 536203 0 0 54265 131627 0 0 0 0 0 0 0 1319025
Contrata Profesional 11 Peso 323239 6465 43026 231508 536203 0 0 54265 131627 0 0 0 0 0 0 0 1326333
Contrata Profesional 11 Peso 323239 0 42183 231508 536203 0 0 54265 131627 0 0 0 0 0 0 0 1319025
Contrata Profesional 11 Peso 323239 0 42183 231508 536203 0 0 54265 131627 0 0 0 0 0 0 0 1319025
Contrata Profesional 12 Peso 159623 25540 24164 111738 262580 0 0 26794 64997 0 0 0 0 0 0 0 675436
Contrata Profesional 12 Peso 299294 0 39058 209508 492337 0 0 50239 121870 0 0 0 0 0 0 0 1212306
Contrata Profesional 12 Peso 299294 0 39058 209508 492337 0 0 50239 121870 0 0 0 0 0 0 0 1212306
Contrata Profesional 13 Peso 277115 0 36164 188163 456614 0 0 42555 103218 0 0 0 0 0 0 0 1103829
Contrata Profesional 13 Peso 277115 0 36164 188163 456614 0 0 42555 103218 0 0 0 0 0 0 0 1103829
Contrata Profesional 13 Peso 277115 0 36164 188163 456614 0 0 42555 103218 0 0 0 0 0 0 0 1103829
Contrata Técnico 10 Peso 349075 62834 53754 255813 561203 0 0 58596 142145 0 0 0 0 0 0 0 1483420
Contrata Administrativo 12 Peso 299294 47887 45307 0 261149 0 0 14898 37746 0 0 0 0 0 0 0 766314
Contrata Administrativo 12 Peso 299294 11972 40620 0 261149 0 0 14898 37746 0 0 0 0 0 0 0 665679
Contrata Administrativo 12 Peso 299294 5986 39839 0 261149 0 0 14898 37746 0 0 0 0 0 0 0 658912
Contrata Administrativo 13 Peso 277115 33254 40503 188163 435554 0 0 42555 103218 0 0 0 0 0 0 0 1120362
Contrata Administrativo 13 Peso 277115 0 36164 0 256058 0 0 13876 35295 0 0 0 0 0 0 0 618508
Contrata Administrativo 13 Peso 277115 5542 36887 0 256058 0 0 13876 35295 0 0 0 0 0 0 0 624773
Contrata Administrativo 14 Peso 256547 0 33479 168910 399715 0 0 39400 95563 0 0 0 0 0 0 0 993614
Contrata Administrativo 14 Peso 256547 5131 34149 0 250848 0 0 12493 31943 0 0 0 0 0 0 0 591111
Contrata Administrativo 14 Peso 256547 0 33479 0 250848 0 0 12493 31943 0 0 0 0 0 0 0 585310
Contrata Administrativo 14 Peso 256547 5131 34149 168910 399715 0 0 39400 95563 0 0 0 0 0 0 0 999415
Contrata Administrativo 14 Peso 256547 5131 34149 168910 399715 0 0 39400 95563 0 0 0 0 0 0 0 999415
Contrata Administrativo 15 Peso 237560 9502 32242 151620 367066 0 0 36454 88487 0 0 0 0 0 0 0 922931
Contrata Administrativo 16 Peso 219919 4398 29273 136106 337227 0 0 33765 81920 0 0 0 0 0 0 0 842608
Contrata Administrativo 16 Peso 219919 0 28699 0 230180 0 0 11695 29987 0 0 0 0 0 0 0 520480
Contrata Administrativo 17 Peso 203636 0 26574 0 226375 0 0 10904 28069 0 0 0 0 0 0 0 495558
Contrata Administrativo 17 Peso 203636 0 26574 122181 310039 0 0 31275 75856 0 0 0 0 0 0 0 769561
Contrata Administrativo 18 Peso 188558 3771 25099 0 221005 0 0 11283 28983 0 0 0 0 0 0 0 478699
Contrata Administrativo 18 Peso 188558 0 24607 106744 282576 0 0 20477 51263 0 0 0 0 0 0 0 674225
Contrata Administrativo 18 Peso 219919 0 28699 136106 337227 0 0 33765 81920 0 0 0 0 0 0 0 837636
Contrata Administrativo 19 Peso 176227 31721 27137 84718 251655 0 0 19833 49703 0 0 0 0 0 0 0 640994
Contrata Auxiliar 19 Peso 176227 31721 27137 0 214928 0 0 11619 29622 0 0 0 0 0 0 0 602537
Contrata Auxiliar 19 Peso 176227 45819 28977 0 214928 0 0 11619 29622 0 0 0 0 0 0 0 620461
Contrata Auxiliar 19 Peso 176227 7049 23918 0 214928 0 0 11619 29622 0 0 0 0 0 0 0 549815
Contrata Auxiliar 19 Peso 176227 0 22998 0 214928 0 0 11619 29622 0 0 0 0 0 0 0 499142
Contrata Auxiliar 20 Peso 164705 19765 24073 0 203288 0 0 10774 27595 0 0 0 0 0 0 0 552242
Contrata Auxiliar 22 Peso 143858 2877 19149 0 179458 0 0 7963 20353 0 0 0 0 0 0 0 373658
Contrata Auxiliar 22 Peso 143858 2877 19149 0 179458 0 0 7963 20353 0 0 0 0 0 0 0 399184
Suplencia Profesional 8 Peso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1649662 0 0 1649662
Suplencia Profesional 10 Peso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1389637 0 0 1389637

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Tipo Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Años de Servicios
Planta Directivo 4 Peso 477114 85881
Planta Directivo 4 Peso 536109 0
Planta Directivo 4 Peso 536109 0
Planta Directivo 5 Peso 505781 121387
Planta Directivo 6 Peso 477114 28627
Planta Directivo 6 Peso 477114 9542
Planta Directivo 8 Peso 407173 8143
Planta Directivo 8 Peso 407173 0
Planta Directivo 8 Peso 407173 0
Planta Profesional 4 Peso 536109 42889
Planta Profesional 5 Peso 505781 91041
Planta Profesional 5 Peso 505781 0
Planta Profesional 6 Peso 477114 95423
Planta Profesional 6 Peso 477114 19085
Planta Profesional 7 Peso 439782 79161
Planta Profesional 7 Peso 439782 131935
Planta Profesional 7 Peso 439782 70365
Planta Profesional 9 Peso 376974 0
Planta Profesional 11 Peso 323239 45253
Planta Administrativo 13 Peso 277115 49881
Planta Administrativo 13 Peso 277115 49881
Planta Administrativo 15 Peso 237560 33258
Planta Administrativo 15 Peso 237560 19005
Planta Auxiliar 19 Peso 176227 52868
Planta Auxiliar 20 Peso 164705 29647
Contrata Profesional 5 Peso 505781 0
Contrata Profesional 7 Peso 439782 35183
Contrata Profesional 7 Peso 439782 35183
Contrata Profesional 7 Peso 375276 0
Contrata Profesional 8 Peso 407173 32574
Contrata Profesional 8 Peso 407173 32574
Contrata Profesional 8 Peso 407173 24430
Contrata Profesional 8 Peso 407173 0
Contrata Profesional 8 Peso 407173 0
Contrata Profesional 9 Peso 376974 75395
Contrata Profesional 9 Peso 376974 67855
Contrata Profesional 9 Peso 376974 0
Contrata Profesional 9 Peso 376974 0
Contrata Profesional 9 Peso 376974 15079
Contrata Profesional 9 Peso 376974 7539
Contrata Profesional 9 Peso 376974 15079
Contrata Profesional 10 Peso 349075 20945
Contrata Profesional 10 Peso 349075 0
Contrata Profesional 10 Peso 349075 0
Contrata Profesional 10 Peso 349075 6982
Contrata Profesional 10 Peso 349075 13963
Contrata Profesional 10 Peso 290896 5818
Contrata Profesional 10 Peso 349075 0
Contrata Profesional 10 Peso 349075 0
Contrata Profesional 10 Peso 349075 0
Contrata Profesional 11 Peso 323239 0
Contrata Profesional 11 Peso 323239 6465
Contrata Profesional 11 Peso 323239 0
Contrata Profesional 11 Peso 323239 0
Contrata Profesional 12 Peso 159623 25540
Contrata Profesional 12 Peso 299294 0
Contrata Profesional 12 Peso 299294 0
Contrata Profesional 13 Peso 277115 0
Contrata Profesional 13 Peso 277115 0
Contrata Profesional 13 Peso 277115 0
Contrata Técnico 10 Peso 349075 62834
Contrata Administrativo 12 Peso 299294 47887
Contrata Administrativo 12 Peso 299294 11972
Contrata Administrativo 12 Peso 299294 5986
Contrata Administrativo 13 Peso 277115 33254
Contrata Administrativo 13 Peso 277115 0
Contrata Administrativo 13 Peso 277115 5542
Contrata Administrativo 14 Peso 256547 0
Contrata Administrativo 14 Peso 256547 5131
Contrata Administrativo 14 Peso 256547 0
Contrata Administrativo 14 Peso 256547 5131
Contrata Administrativo 14 Peso 256547 5131
Contrata Administrativo 15 Peso 237560 9502
Contrata Administrativo 16 Peso 219919 4398
Contrata Administrativo 16 Peso 219919 0
Contrata Administrativo 17 Peso 203636 0
Contrata Administrativo 17 Peso 203636 0
Contrata Administrativo 18 Peso 188558 3771
Contrata Administrativo 18 Peso 188558 0
Contrata Administrativo 18 Peso 219919 0
Contrata Administrativo 19 Peso 176227 31721
Contrata Auxiliar 19 Peso 176227 31721
Contrata Auxiliar 19 Peso 176227 45819
Contrata Auxiliar 19 Peso 176227 7049
Contrata Auxiliar 19 Peso 176227 0
Contrata Auxiliar 20 Peso 164705 19765
Contrata Auxiliar 22 Peso 143858 2877
Contrata Auxiliar 22 Peso 143858 2877
Suplencia Profesional 8 Peso 0 0
Suplencia Profesional 10 Peso 0 0


Escala de incentivos y metas
Tipo Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Asig.Mod. 19553 Bonif.Prev.19553
Planta Directivo 4 Peso 0 0
Planta Directivo 4 Peso 0 0
Planta Directivo 4 Peso 0 0
Planta Directivo 5 Peso 0 0
Planta Directivo 6 Peso 0 0
Planta Directivo 6 Peso 0 0
Planta Directivo 8 Peso 0 0
Planta Directivo 8 Peso 0 0
Planta Directivo 8 Peso 0 0
Planta Profesional 4 Peso 0 0
Planta Profesional 5 Peso 0 0
Planta Profesional 5 Peso 0 0
Planta Profesional 6 Peso 0 0
Planta Profesional 6 Peso 0 0
Planta Profesional 7 Peso 0 0
Planta Profesional 7 Peso 0 0
Planta Profesional 7 Peso 0 0
Planta Profesional 9 Peso 0 0
Planta Profesional 11 Peso 0 0
Planta Administrativo 13 Peso 0 0
Planta Administrativo 13 Peso 0 0
Planta Administrativo 15 Peso 0 0
Planta Administrativo 15 Peso 0 0
Planta Auxiliar 19 Peso 0 0
Planta Auxiliar 20 Peso 0 0
Contrata Profesional 5 Peso 0 0
Contrata Profesional 7 Peso 0 0
Contrata Profesional 7 Peso 0 0
Contrata Profesional 7 Peso 0 0
Contrata Profesional 8 Peso 0 0
Contrata Profesional 8 Peso 0 0
Contrata Profesional 8 Peso 0 0
Contrata Profesional 8 Peso 0 0
Contrata Profesional 8 Peso 0 0
Contrata Profesional 9 Peso 0 0
Contrata Profesional 9 Peso 0 0
Contrata Profesional 9 Peso 0 0
Contrata Profesional 9 Peso 0 0
Contrata Profesional 9 Peso 0 0
Contrata Profesional 9 Peso 0 0
Contrata Profesional 9 Peso 0 0
Contrata Profesional 10 Peso 0 0
Contrata Profesional 10 Peso 0 0
Contrata Profesional 10 Peso 0 0
Contrata Profesional 10 Peso 0 0
Contrata Profesional 10 Peso 0 0
Contrata Profesional 10 Peso 0 0
Contrata Profesional 10 Peso 0 0
Contrata Profesional 10 Peso 0 0
Contrata Profesional 10 Peso 0 0
Contrata Profesional 11 Peso 0 0
Contrata Profesional 11 Peso 0 0
Contrata Profesional 11 Peso 0 0
Contrata Profesional 11 Peso 0 0
Contrata Profesional 12 Peso 0 0
Contrata Profesional 12 Peso 0 0
Contrata Profesional 12 Peso 0 0
Contrata Profesional 13 Peso 0 0
Contrata Profesional 13 Peso 0 0
Contrata Profesional 13 Peso 0 0
Contrata Técnico 10 Peso 0 0
Contrata Administrativo 12 Peso 0 0
Contrata Administrativo 12 Peso 0 0
Contrata Administrativo 12 Peso 0 0
Contrata Administrativo 13 Peso 0 0
Contrata Administrativo 13 Peso 0 0
Contrata Administrativo 13 Peso 0 0
Contrata Administrativo 14 Peso 0 0
Contrata Administrativo 14 Peso 0 0
Contrata Administrativo 14 Peso 0 0
Contrata Administrativo 14 Peso 0 0
Contrata Administrativo 14 Peso 0 0
Contrata Administrativo 15 Peso 0 0
Contrata Administrativo 16 Peso 0 0
Contrata Administrativo 16 Peso 0 0
Contrata Administrativo 17 Peso 0 0
Contrata Administrativo 17 Peso 0 0
Contrata Administrativo 18 Peso 0 0
Contrata Administrativo 18 Peso 0 0
Contrata Administrativo 18 Peso 0 0
Contrata Administrativo 19 Peso 0 0
Contrata Auxiliar 19 Peso 0 0
Contrata Auxiliar 19 Peso 0 0
Contrata Auxiliar 19 Peso 0 0
Contrata Auxiliar 19 Peso 0 0
Contrata Auxiliar 20 Peso 0 0
Contrata Auxiliar 22 Peso 0 0
Contrata Auxiliar 22 Peso 0 0
Suplencia Profesional 8 Peso 0 0
Suplencia Profesional 10 Peso 0 0
Volver
print