GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional del Maule), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Tipo Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Años de Servicios Incremento DL 3.501 art.2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art.18° Asignación de Zona Asignación Responsabilidad superior DL 1770/77 Bonificación Ley 18.566 Art.3° Ley 18.675 Art. 10 Ley 18.675 Art. 11 Asignación Modernización Ley 19.553 Bonificación Previsional Ley 19.553 Bonificación previsional Meses Anteriores Planilla Suplementaria (Funcionarios Traspasados) Función Crítica Gastos de Representación DL 773/74 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Planta Directivo 4 Peso 575948 115190 90194 460755 1077185 0 230379 98642 211121 0 351640 0 0 1363750 0 6330713
Planta Directivo 4 Peso 575948 0 75161 460755 1077185 0 230379 98642 211121 0 351640 0 0 0 1363750 0 5992489
Planta Directivo 4 Peso 575948 11519 76664 460755 1077185 0 230379 98642 211121 0 351640 0 0 0 0 0 4849762
Planta Directivo 6 Peso 512570 30754 70904 410052 915934 0 0 96824 232426 0 275783 0 191105 0 0 4113472
Planta Directivo 8 Peso 408269 8165 54345 313206 705520 0 0 71132 172587 0 214049 46008 109355 0 0 0 3219447
Planta Directivo 8 Peso 437431 8749 58226 335578 755914 0 0 76213 184915 0 229338 20629 63025 0 0 0 3365709
Planta Directivo 8 Peso 437431 8749 58226 335578 755914 0 0 76213 184915 0 229338 20629 63025 0 0 0 3378286
Planta Profesional 4 Peso 575948 57595 82677 460755 1026915 0 0 98642 211121 0 309543 0 0 0 0 4368894
Planta Profesional 5 Peso 543367 108673 85091 459262 931227 0 0 98975 223171 0 290078 0 0 0 0 4188347
Planta Profesional 5 Peso 543367 0 70909 459262 931227 0 0 98975 223171 0 290078 0 0 0 0 4128562
Planta Profesional 6 Peso 512570 112765 81606 410052 871143 0 0 93368 235898 0 269065 0 0 0 0 3993110
Planta Profesional 6 Peso 512570 30754 70904 410052 871143 0 0 93368 235898 0 269065 0 0 0 0 0 3900397
Planta Profesional 7 Peso 472463 94493 73988 374159 828323 0 0 79305 192378 0 251242 0 0 0 0 3667440
Planta Profesional 7 Peso 472463 141739 80153 374159 828323 0 0 79305 192378 0 251242 0 235024 0 0 3972430
Planta Profesional 7 Peso 472463 75594 71521 374159 828323 0 0 79305 192378 0 251242 0 528323 0 0 4127882
Planta Profesional 8 Peso 437431 113732 71927 335578 747704 0 0 73419 178121 0 228107 0 0 0 0 3650456
Planta Profesional 9 Peso 404988 0 52851 303683 686418 0 0 67993 164908 0 209263 34693 90280 0 107582 0 3230683
Planta Profesional 10 Peso 375015 75003 58727 274823 627406 0 0 62950 152708 0 191587 67860 117652 0 0 0 2839964
Planta Profesional 11 Peso 347260 48616 51662 248712 576049 0 0 58298 141409 0 175803 73521 137733 0 0 0 2776836
Planta Administrat 13 Peso 297708 53587 45844 0 275086 0 0 14907 37918 0 85919 35931 69634 0 0 0 1433638
Planta Administrat 13 Peso 297708 23817 41959 202146 467922 0 0 45718 110888 0 145166 60708 117652 0 0 0 2301639
Planta Administrat 15 Peso 255214 40834 38634 0 260245 35730 0 13584 34716 0 77319 32335 62664 0 0 0 1404431
Planta Administrat 15 Peso 275611 5512 36687 181462 429419 0 0 42327 102664 0 132974 55610 107770 0 0 0 2097106
Planta Auxiliar 19 Peso 189322 56797 32119 0 230900 0 0 12482 31824 0 63033 26361 51086 0 0 0 1252380
Planta Auxiliar 20 Peso 176945 35389 27710 0 218395 0 0 11575 29645 0 59301 24338 47166 0 0 0 1155655
Suplencia Directivo 6 Peso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275783 0 0 2167806 0 0 3524030
Suplencia Profesional 9 Peso 0 8100 0 0 0 0 0 0 0 0 209263 65921 103783 1627990 0 0 3183921
Suplencia Profesional 10 Peso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 191587 80122 155274 1492902 0 0 2939642
Contrata Profesional 6 Peso 512570 0 66890 410052 871143 0 0 93368 235898 0 269065 0 0 0 0 0 3444024
Contrata Profesional 7 Peso 472463 0 61656 374159 828323 0 0 79305 192378 0 251242 0 2932 0 0 0 3580102
Contrata Profesional 7 Peso 472463 0 61656 374159 828323 0 0 79305 192378 0 251242 0 2932 0 0 0 3345862
Contrata Profesional 7 Peso 472463 0 61656 374159 828323 0 0 79305 192378 0 251242 0 2932 0 0 0 3186424
Contrata Profesional 8 Peso 437431 34994 61651 335578 747704 0 0 73419 178121 0 228107 18195 58308 0 0 0 3375627
Contrata Profesional 8 Peso 437431 34994 61651 335578 747704 0 0 73419 178121 0 228107 18195 58308 0 0 0 3375627
Contrata Profesional 8 Peso 437431 34994 61651 335578 747704 0 0 73419 178121 0 228107 18195 58308 0 0 0 3375627
Contrata Profesional 8 Peso 437431 26246 60510 335578 747704 0 0 73419 178121 0 228107 20222 62238 0 0 0 3371695
Contrata Profesional 8 Peso 437431 0 57085 335578 747704 0 0 73419 178121 0 228107 26305 74026 0 0 0 3359895
Contrata Profesional 8 Peso 437431 8749 58226 335578 747704 0 0 73419 178121 0 228107 24278 70096 0 0 0 3363828
Contrata Profesional 8 Peso 437431 8749 58226 335578 747704 0 0 73419 178121 0 228107 24278 70096 0 0 0 3363828
Contrata Profesional 9 Peso 404988 89097 64478 303683 686418 0 0 67993 164908 0 209263 36098 93004 0 0 0 3227954
Contrata Profesional 9 Peso 404988 80998 63421 303683 686418 0 0 67993 164908 0 209263 37975 100280 0 0 0 3227951
Contrata Profesional 9 Peso 404988 0 52851 303683 686418 0 0 67993 164908 0 209263 56747 144150 0 0 0 3182399
Contrata Profesional 9 Peso 404988 8100 53908 303683 686418 0 0 67993 164908 0 209263 54870 129383 0 0 0 3191538
Contrata Profesional 9 Peso 404988 16200 54965 303683 686418 0 0 67993 164908 0 209263 52992 125745 0 0 0 3195179
Contrata Profesional 9 Peso 404988 16200 54965 303683 686418 0 0 67993 164908 0 209263 52992 125745 0 0 0 3195179
Contrata Profesional 9 Peso 404988 24299 56022 303683 686418 0 0 67993 164908 0 209263 51116 122107 0 0 0 3198821
Contrata Profesional 10 Peso 375015 22501 51876 274823 627406 0 0 62950 152708 0 191587 80027 155274 0 0 0 3013924
Contrata Profesional 10 Peso 375015 7500 49918 274823 627406 0 0 62950 152708 0 191587 80122 155274 0 0 0 2997060
Contrata Profesional 10 Peso 375015 7500 49918 274823 627406 0 0 62950 152708 0 191587 80122 155274 0 0 0 2997060
Contrata Profesional 10 Peso 375015 15001 50897 274823 627406 0 0 62950 152708 0 191587 80122 155274 0 0 0 3005540
Contrata Profesional 10 Peso 375015 15001 50897 274823 627406 0 0 62950 152708 0 191587 80122 155274 0 0 0 3005540
Contrata Profesional 10 Peso 375015 15001 50897 274823 627406 0 0 62950 152708 0 191587 80122 155274 0 0 0 3005540
Contrata Profesional 10 Peso 375015 0 48939 274823 627406 0 0 62950 152708 0 191587 80122 155274 0 0 0 2988581
Contrata Profesional 10 Peso 375015 7500 49918 274823 627406 0 0 62950 152708 0 191587 80122 155274 0 0 0 2997060
Contrata Profesional 10 Peso 375015 0 48939 274823 627406 0 0 62950 152708 0 191587 73131 141726 0 0 0 2867849
Contrata Profesional 10 Peso 375015 0 48939 274823 627406 0 0 62950 152708 0 191587 80122 155274 0 0 0 2988581
Contrata Profesional 10 Peso 375015 0 48939 274823 627406 0 0 62950 152708 0 191587 74964 145278 0 0 0 2899503
Contrata Profesional 10 Peso 375015 0 48939 274823 627406 0 0 62950 152708 0 191587 69439 134572 0 0 0 2804092
Contrata Profesional 11 Peso 347260 6945 46224 248712 576049 0 0 58298 141409 0 175803 73521 142482 0 0 0 2757645
Contrata Profesional 11 Peso 347260 13890 47130 248712 576049 0 0 58298 141409 0 175803 73521 142482 0 0 0 2765496
Contrata Profesional 12 Peso 321535 57876 49513 225077 528924 0 0 53973 130927 0 161330 64911 4193 0 0 0 1837091
Contrata Profesional 12 Peso 321535 6431 42800 225077 528924 0 0 53973 130927 0 161330 67468 130752 0 0 0 2537889
Contrata Profesional 13 Peso 297708 0 38851 202146 490546 0 0 45718 110888 0 148560 56788 110054 0 0 0 2229633
Contrata Profesional 13 Peso 297708 0 38851 202146 490546 0 0 45718 110888 0 148560 54067 104782 0 0 0 2182651
Contrata Profesional 13 Peso 297708 0 38851 202146 490546 0 0 45718 110888 0 148560 52687 102106 0 0 0 2158808
Contrata Técnico 10 Peso 375015 75003 58727 274823 602907 0 0 62950 152708 0 187912 72882 152296 0 0 0 3016628
Contrata Administrat 12 Peso 321535 57876 49513 0 280555 0 0 16005 40551 0 90314 37769 73196 0 0 0 1556847
Contrata Administrat 12 Peso 310817 12433 42184 0 271203 0 0 15472 39199 0 87303 36248 67825 0 0 0 1470119
Contrata Administrat 12 Peso 321535 0 41960 0 280555 0 0 16005 40551 0 90314 37769 69634 0 0 0 1463815
Contrata Administrat 12 Peso 321535 12861 43639 0 280555 0 0 16005 40551 0 90314 37769 73196 0 0 0 1455471
Contrata Administrat 13 Peso 297708 11908 40405 0 275086 0 0 14907 37918 0 85919 35931 69634 0 0 0 1465520
Contrata Administrat 14 Peso 275611 11024 37406 0 269489 0 0 13421 34317 0 81765 34194 66268 0 0 0 1398855
Contrata Administrat 14 Peso 275611 0 35967 0 269489 0 0 13421 34317 0 81765 34194 66268 0 0 0 1386392
Contrata Administrat 14 Peso 275611 11024 37406 181462 429419 0 0 42327 102664 0 132974 55610 107770 0 0 0 2103337
Contrata Administrat 14 Peso 275611 11024 37406 181462 429419 0 0 42327 102664 0 132974 55610 107770 0 0 0 2103337
Contrata Administrat 14 Peso 275611 0 35967 181462 429419 0 0 42327 102664 0 132974 55610 107770 0 0 0 2090874
Contrata Administrat 15 Peso 255214 10209 34638 162887 394344 0 0 39163 95063 0 121867 50965 98768 0 0 0 1934728
Contrata Administrat 16 Peso 236262 4725 31449 146220 362287 0 0 36274 88008 0 111715 46719 90542 0 0 0 1775119
Contrata Administrat 16 Peso 236262 4725 31449 0 247285 0 0 12564 32215 0 72532 30333 58784 0 0 0 1255403
Contrata Administrat 17 Peso 218769 4375 29120 131260 333079 0 0 33599 81493 0 102466 42851 83046 0 0 0 1659787
Contrata Administrat 18 Peso 202570 8103 27493 0 237428 0 0 12122 31136 0 66000 27601 53490 0 0 0 1162577
Contrata Administrat 18 Peso 202570 4051 26964 114677 303575 0 0 21999 55073 0 93123 38944 75474 0 0 0 1489526
Contrata Administrat 19 Peso 189322 34078 29154 91013 270355 0 0 21307 53397 0 82604 34545 66948 0 0 0 1447825
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 34078 29154 0 230900 0 0 12482 31824 0 63033 26361 51086 0 0 0 1187713
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 26505 28165 0 230900 0 0 12482 31824 0 63033 26361 48062 0 0 0 1204065
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 49224 31130 0 230900 0 0 12482 31824 0 63033 26361 51086 0 0 0 1163601
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 7573 25695 0 230900 0 0 12482 31824 0 63033 26361 51086 0 0 0 1188824
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 3786 25201 0 230900 0 0 12482 31824 0 63033 26361 51086 0 0 0 1150957
Contrata Auxiliar 20 Peso 176945 0 23091 0 218395 0 0 11575 29645 0 59301 24800 48062 0 0 0 1054997
Contrata Auxiliar 20 Peso 176945 3539 23553 0 218395 0 0 11575 29645 0 59301 24800 48062 0 0 0 1124561

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Tipo Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Años de Servicios
Planta Directivo 4 Peso 575948 115190
Planta Directivo 4 Peso 575948 0
Planta Directivo 4 Peso 575948 11519
Planta Directivo 6 Peso 512570 30754
Planta Directivo 8 Peso 408269 8165
Planta Directivo 8 Peso 437431 8749
Planta Directivo 8 Peso 437431 8749
Planta Profesional 4 Peso 575948 57595
Planta Profesional 5 Peso 543367 108673
Planta Profesional 5 Peso 543367 0
Planta Profesional 6 Peso 512570 112765
Planta Profesional 6 Peso 512570 30754
Planta Profesional 7 Peso 472463 94493
Planta Profesional 7 Peso 472463 141739
Planta Profesional 7 Peso 472463 75594
Planta Profesional 8 Peso 437431 113732
Planta Profesional 9 Peso 404988 0
Planta Profesional 10 Peso 375015 75003
Planta Profesional 11 Peso 347260 48616
Planta Administrat 13 Peso 297708 53587
Planta Administrat 13 Peso 297708 23817
Planta Administrat 15 Peso 255214 40834
Planta Administrat 15 Peso 275611 5512
Planta Auxiliar 19 Peso 189322 56797
Planta Auxiliar 20 Peso 176945 35389
Suplencia Directivo 6 Peso 512570 0
Suplencia Profesional 9 Peso 404988 8100
Suplencia Profesional 10 Peso 375015 0
Contrata Profesional 6 Peso 512570 0
Contrata Profesional 7 Peso 472463 0
Contrata Profesional 7 Peso 472463 0
Contrata Profesional 7 Peso 472463 0
Contrata Profesional 8 Peso 437431 34994
Contrata Profesional 8 Peso 437431 34994
Contrata Profesional 8 Peso 437431 34994
Contrata Profesional 8 Peso 437431 26246
Contrata Profesional 8 Peso 437431 0
Contrata Profesional 8 Peso 437431 8749
Contrata Profesional 8 Peso 437431 8749
Contrata Profesional 9 Peso 404988 89097
Contrata Profesional 9 Peso 404988 80998
Contrata Profesional 9 Peso 404988 0
Contrata Profesional 9 Peso 404988 8100
Contrata Profesional 9 Peso 404988 16200
Contrata Profesional 9 Peso 404988 16200
Contrata Profesional 9 Peso 404988 24299
Contrata Profesional 10 Peso 375015 22501
Contrata Profesional 10 Peso 375015 7500
Contrata Profesional 10 Peso 375015 7500
Contrata Profesional 10 Peso 375015 15001
Contrata Profesional 10 Peso 375015 15001
Contrata Profesional 10 Peso 375015 15001
Contrata Profesional 10 Peso 375015 0
Contrata Profesional 10 Peso 375015 7500
Contrata Profesional 10 Peso 375015 0
Contrata Profesional 10 Peso 375015 0
Contrata Profesional 10 Peso 375015 0
Contrata Profesional 10 Peso 375015 0
Contrata Profesional 11 Peso 347260 6945
Contrata Profesional 11 Peso 347260 13890
Contrata Profesional 12 Peso 321535 57876
Contrata Profesional 12 Peso 321535 6431
Contrata Profesional 13 Peso 297708 0
Contrata Profesional 13 Peso 297708 0
Contrata Profesional 13 Peso 297708 0
Contrata Técnico 10 Peso 375015 75003
Contrata Administrat 12 Peso 321535 57876
Contrata Administrat 12 Peso 310817 12433
Contrata Administrat 12 Peso 321535 0
Contrata Administrat 12 Peso 321535 12861
Contrata Administrat 13 Peso 297708 11908
Contrata Administrat 14 Peso 275611 11024
Contrata Administrat 14 Peso 275611 0
Contrata Administrat 14 Peso 275611 11024
Contrata Administrat 14 Peso 275611 11024
Contrata Administrat 14 Peso 275611 0
Contrata Administrat 15 Peso 255214 10209
Contrata Administrat 16 Peso 236262 4725
Contrata Administrat 16 Peso 236262 4725
Contrata Administrat 17 Peso 218769 4375
Contrata Administrat 18 Peso 202570 8103
Contrata Administrat 18 Peso 202570 4051
Contrata Administrat 19 Peso 189322 34078
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 34078
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 26505
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 49224
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 7573
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 3786
Contrata Auxiliar 20 Peso 176945 0
Contrata Auxiliar 20 Peso 176945 3539


Escala de incentivos y metas
Tipo Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Asig.Mod. 19553 Bonif.Prev.19553
Planta Directivo 4 Peso 351640 0
Planta Directivo 4 Peso 351640 0
Planta Directivo 4 Peso 351640 0
Planta Directivo 6 Peso 275783 0
Planta Directivo 8 Peso 214049 46008
Planta Directivo 8 Peso 229338 20629
Planta Directivo 8 Peso 229338 20629
Planta Profesional 4 Peso 309543 0
Planta Profesional 5 Peso 290078 0
Planta Profesional 5 Peso 290078 0
Planta Profesional 6 Peso 269065 0
Planta Profesional 6 Peso 269065 0
Planta Profesional 7 Peso 251242 0
Planta Profesional 7 Peso 251242 0
Planta Profesional 7 Peso 251242 0
Planta Profesional 8 Peso 228107 0
Planta Profesional 9 Peso 209263 34693
Planta Profesional 10 Peso 191587 67860
Planta Profesional 11 Peso 175803 73521
Planta Administrat 13 Peso 85919 35931
Planta Administrat 13 Peso 145166 60708
Planta Administrat 15 Peso 77319 32335
Planta Administrat 15 Peso 132974 55610
Planta Auxiliar 19 Peso 63033 26361
Planta Auxiliar 20 Peso 59301 24338
Suplencia Directivo 6 Peso 275783 0
Suplencia Profesional 9 Peso 209263 65921
Suplencia Profesional 10 Peso 191587 80122
Contrata Profesional 6 Peso 269065 0
Contrata Profesional 7 Peso 251242 0
Contrata Profesional 7 Peso 251242 0
Contrata Profesional 7 Peso 251242 0
Contrata Profesional 8 Peso 228107 18195
Contrata Profesional 8 Peso 228107 18195
Contrata Profesional 8 Peso 228107 18195
Contrata Profesional 8 Peso 228107 20222
Contrata Profesional 8 Peso 228107 26305
Contrata Profesional 8 Peso 228107 24278
Contrata Profesional 8 Peso 228107 24278
Contrata Profesional 9 Peso 209263 36098
Contrata Profesional 9 Peso 209263 37975
Contrata Profesional 9 Peso 209263 56747
Contrata Profesional 9 Peso 209263 54870
Contrata Profesional 9 Peso 209263 52992
Contrata Profesional 9 Peso 209263 52992
Contrata Profesional 9 Peso 209263 51116
Contrata Profesional 10 Peso 191587 80027
Contrata Profesional 10 Peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 Peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 Peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 Peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 Peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 Peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 Peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 Peso 191587 73131
Contrata Profesional 10 Peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 Peso 191587 74964
Contrata Profesional 10 Peso 191587 69439
Contrata Profesional 11 Peso 175803 73521
Contrata Profesional 11 Peso 175803 73521
Contrata Profesional 12 Peso 161330 64911
Contrata Profesional 12 Peso 161330 67468
Contrata Profesional 13 Peso 148560 56788
Contrata Profesional 13 Peso 148560 54067
Contrata Profesional 13 Peso 148560 52687
Contrata Técnico 10 Peso 187912 72882
Contrata Administrat 12 Peso 90314 37769
Contrata Administrat 12 Peso 87303 36248
Contrata Administrat 12 Peso 90314 37769
Contrata Administrat 12 Peso 90314 37769
Contrata Administrat 13 Peso 85919 35931
Contrata Administrat 14 Peso 81765 34194
Contrata Administrat 14 Peso 81765 34194
Contrata Administrat 14 Peso 132974 55610
Contrata Administrat 14 Peso 132974 55610
Contrata Administrat 14 Peso 132974 55610
Contrata Administrat 15 Peso 121867 50965
Contrata Administrat 16 Peso 111715 46719
Contrata Administrat 16 Peso 72532 30333
Contrata Administrat 17 Peso 102466 42851
Contrata Administrat 18 Peso 66000 27601
Contrata Administrat 18 Peso 93123 38944
Contrata Administrat 19 Peso 82604 34545
Contrata Auxiliar 19 Peso 63033 26361
Contrata Auxiliar 19 Peso 63033 26361
Contrata Auxiliar 19 Peso 63033 26361
Contrata Auxiliar 19 Peso 63033 26361
Contrata Auxiliar 19 Peso 63033 26361
Contrata Auxiliar 20 Peso 59301 24800
Contrata Auxiliar 20 Peso 59301 24800
Volver
print