GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Gobierno Regional del Maule), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Tipo Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Años de Servicios Incremento DL 3.501 art.2° Asignación Profesional Ley 19.185 Art. 19° Asignación Sustitutiva Ley 19.185 Art.18° Asignación de Zona Asignación Responsabilidad superior DL 1770/77 Bonificación Ley 18.566 Art.3° Ley 18.675 Art. 10 Ley 18.675 Art. 11 Asignación Modernización Ley 19.553 Bonificación Previsional Ley 19.553 Bonificación previsional Meses Anteriores Planilla Suplementaria (Funcionarios Traspasados) Función Crítica Gastos de Representación DL 773/74 Total Remuneración Bruta Mensualizada
Planta Directivo 4 Peso 575948 115190 90194 460755 1077185 0 230379 98642 211121 0 0 0 0 0 1361708 0 4221122
Planta Directivo 4 Peso 575948 11519 76664 460755 1077185 0 230379 98642 211121 0 0 0 0 0 1361708 0 4103921
Planta Directivo 4 Peso 575948 11519 76664 460755 1077185 0 230379 98642 211121 0 0 0 0 0 0 0 2742213
Planta Directivo 5 Peso 543367 0 70909 459262 1059726 0 0 102662 219484 0 0 0 0 0 0 0 2455410
Planta Directivo 6 Peso 512570 0 66890 410052 915934 0 0 96824 232426 0 0 0 0 0 0 0 2234696
Planta Directivo 6 Peso 512570 10251 68228 410052 915934 0 0 96824 232426 0 0 0 0 0 0 0 2246285
Planta Directivo 9 Peso 404988 16200 54965 303683 685413 0 0 67993 164908 0 0 0 0 0 0 0 1698150
Planta Profesional 4 Peso 575948 69114 84181 460755 1026915 0 0 98642 211121 0 0 0 0 0 0 0 2526676
Planta Profesional 5 Peso 543367 108673 85091 459262 931227 0 0 98975 223171 0 0 0 0 0 0 0 2449766
Planta Profesional 5 Peso 543367 0 70909 459262 931227 0 0 98975 223171 0 0 0 0 0 0 0 2326911
Planta Profesional 6 Peso 512570 112765 81606 410052 871143 0 0 93368 235898 0 0 0 0 0 0 0 2317402
Planta Profesional 6 Peso 512570 30754 70904 410052 871143 0 0 93368 235898 0 0 0 0 0 0 0 2224689
Planta Profesional 7 Peso 472463 94493 73988 374159 828323 0 0 79305 192378 0 0 0 0 0 0 0 2115109
Planta Profesional 7 Peso 472463 141739 80153 374159 828323 0 0 79305 192378 0 0 0 0 235024 0 0 2403544
Planta Profesional 7 Peso 472463 75594 71521 374159 828323 0 0 79305 192378 0 0 0 0 528323 0 0 2622066
Planta Profesional 8 Peso 437431 113732 71927 335578 747704 0 0 73419 178121 0 0 0 0 0 0 0 1957912
Planta Profesional 9 Peso 404988 0 52851 303683 686418 0 0 67993 164908 0 0 0 0 0 0 0 1680841
Planta Profesional 11 Peso 347260 62507 53475 248712 576049 0 0 58298 141409 0 0 0 0 0 0 0 1487710
Planta Administrat 13 Peso 297708 59542 46621 0 275086 0 0 14907 37918 0 0 0 0 0 0 0 731782
Planta Administrat 13 Peso 297708 23817 41959 202146 467922 0 0 45718 110888 0 0 0 0 0 0 0 1190158
Planta Administrat 14 Peso 275611 11024 37406 181462 429419 0 0 42327 102664 0 0 0 0 0 0 0 1079913
Planta Administrat 15 Peso 255214 35730 37968 0 260245 35730 0 13584 34716 0 0 0 0 0 0 0 673187
Planta Auxiliar 19 Peso 189322 56797 32119 0 230900 0 0 12482 31824 0 0 0 0 0 0 0 702199
Planta Auxiliar 20 Peso 176945 35389 27710 0 218395 0 0 11575 29645 0 0 0 0 0 0 0 591472
Suplencia Directivo 6 Peso 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2167806 0 0 2167806
Contrata Profesional 6 Peso 512570 0 66890 410052 871143 0 0 93368 235898 0 0 0 0 0 0 0 2189921
Contrata Profesional 7 Peso 472463 9449 62890 374159 828323 0 0 79305 192378 0 0 0 0 0 0 0 2018967
Contrata Profesional 7 Peso 472463 0 61656 374159 828323 0 0 79305 192378 0 0 0 0 0 0 0 2008284
Contrata Profesional 8 Peso 437431 43743 62793 335578 747704 0 0 73419 178121 0 0 0 0 0 0 0 1878789
Contrata Profesional 8 Peso 437431 43743 62793 335578 747704 0 0 73419 178121 0 0 0 0 0 0 0 1878789
Contrata Profesional 8 Peso 437431 43743 62793 335578 747704 0 0 73419 178121 0 0 0 0 0 0 0 1878789
Contrata Profesional 8 Peso 437431 34994 61651 335578 747704 0 0 73419 178121 0 0 0 0 0 0 0 1868898
Contrata Profesional 8 Peso 437431 0 57085 335578 747704 0 0 73419 178121 0 0 0 0 0 0 0 1829338
Contrata Profesional 8 Peso 437431 8749 58226 335578 747704 0 0 73419 178121 0 0 0 0 0 0 0 1839228
Contrata Profesional 9 Peso 404988 89097 64478 303683 686418 0 0 67993 164908 0 0 0 0 0 0 0 1781565
Contrata Profesional 9 Peso 404988 80998 63421 303683 686418 0 0 67993 164908 0 0 0 0 0 0 0 1772409
Contrata Profesional 9 Peso 404988 8100 53908 303683 686418 0 0 67993 164908 0 0 0 0 0 0 0 1689998
Contrata Profesional 9 Peso 404988 16200 54965 303683 686418 0 0 67993 164908 0 0 0 0 0 0 0 1699155
Contrata Profesional 9 Peso 404988 24299 56022 303683 686418 0 0 67993 164908 0 0 0 0 0 0 0 1708311
Contrata Profesional 9 Peso 404988 16200 54965 303683 686418 0 0 67993 164908 0 0 0 0 0 0 0 1699155
Contrata Profesional 9 Peso 404988 24299 56022 303683 686418 0 0 67993 164908 0 0 0 0 0 0 0 1708311
Contrata Profesional 10 Peso 375015 75003 58727 274823 627406 0 0 62950 152708 0 0 0 0 0 0 0 1626632
Contrata Profesional 10 Peso 375015 30001 52855 274823 627406 0 0 62950 152708 0 0 0 0 0 0 0 1575758
Contrata Profesional 10 Peso 375015 7500 49918 274823 627406 0 0 62950 152708 0 0 0 0 0 0 0 1550320
Contrata Profesional 10 Peso 375015 7500 49918 274823 627406 0 0 62950 152708 0 0 0 0 0 0 0 1550320
Contrata Profesional 10 Peso 375015 15001 50897 274823 627406 0 0 62950 152708 0 0 0 0 0 0 0 1558800
Contrata Profesional 10 Peso 375015 22501 51876 274823 627406 0 0 62950 152708 0 0 0 0 0 0 0 1567279
Contrata Profesional 10 Peso 375015 15001 50897 274823 627406 0 0 62950 152708 0 0 0 0 0 0 0 1558800
Contrata Profesional 10 Peso 375015 0 48939 274823 627406 0 0 62950 152708 0 0 0 0 0 0 0 1541841
Contrata Profesional 10 Peso 375015 0 48939 274823 627406 0 0 62950 152708 0 0 0 0 0 0 0 1541841
Contrata Profesional 10 Peso 375015 7500 49918 274823 627406 0 0 62950 152708 0 0 0 0 0 0 0 1550320
Contrata Profesional 10 Peso 375015 7500 49918 274823 627406 0 0 62950 152708 0 0 0 0 0 0 0 1550320
Contrata Profesional 10 Peso 375015 0 48939 274823 627406 0 0 62950 152708 0 0 0 0 0 0 0 1541841
Contrata Profesional 10 Peso 375015 7500 49918 274823 627406 0 0 62950 152708 0 0 0 0 0 0 0 1550320
Contrata Profesional 10 Peso 375015 0 48939 274823 627406 0 0 62950 152708 0 0 0 0 0 0 0 1541841
Contrata Profesional 11 Peso 347260 0 45317 248712 576049 0 0 58298 141409 0 0 0 0 0 0 0 1417045
Contrata Profesional 11 Peso 347260 20836 48037 248712 576049 0 0 58298 141409 0 0 0 0 0 0 0 1440601
Contrata Profesional 12 Peso 321535 57876 49513 225077 528924 0 0 53973 130927 0 0 0 0 0 0 0 1367825
Contrata Profesional 12 Peso 321535 0 41960 225077 528924 0 0 53973 130927 0 0 0 0 0 0 0 1302396
Contrata Profesional 12 Peso 321535 6431 42800 225077 528924 0 0 53973 130927 0 0 0 0 0 0 0 1309667
Contrata Profesional 12 Peso 321535 0 41960 225077 528924 0 0 53973 130927 0 0 0 0 0 0 0 1302396
Contrata Profesional 12 Peso 321535 0 41960 225077 528924 0 0 53973 130927 0 0 0 0 0 0 0 1302396
Contrata Profesional 12 Peso 321535 0 41960 225077 528924 0 0 53973 130927 0 0 0 0 0 0 0 1302396
Contrata Profesional 13 Peso 297708 0 38851 202146 490546 0 0 45718 110888 0 0 0 0 0 0 0 1185857
Contrata Profesional 13 Peso 297708 0 38851 202146 490546 0 0 45718 110888 0 0 0 0 0 0 0 1185857
Contrata Profesional 13 Peso 297708 0 38851 202146 490546 0 0 45718 110888 0 0 0 0 0 0 0 1185857
Contrata Profesional 13 Peso 297708 5954 39628 202146 490546 0 0 45718 110888 0 0 0 0 0 0 0 1192588
Contrata Técnico 10 Peso 375015 75003 58727 274823 602907 0 0 62950 152708 0 0 0 0 0 0 0 1602133
Contrata Administrat 12 Peso 321535 57876 49513 0 280555 0 0 16005 40551 0 0 0 0 0 0 0 783403
Contrata Administrat 12 Peso 321535 12861 43639 0 280555 0 0 16005 40551 0 0 0 0 0 0 0 715146
Contrata Administrat 12 Peso 321535 0 41960 0 280555 0 0 16005 40551 0 0 0 0 0 0 0 821024
Contrata Administrat 12 Peso 321535 12861 43639 0 280555 0 0 16005 40551 0 0 0 0 0 0 0 735375
Contrata Administrat 13 Peso 297708 11908 40405 0 275086 0 0 14907 37918 0 0 0 0 0 0 0 677932
Contrata Administrat 14 Peso 275611 11024 37406 0 269489 0 0 13421 34317 0 0 0 0 0 0 0 641268
Contrata Administrat 14 Peso 275611 11024 37406 0 269489 0 0 13421 34317 0 0 0 0 0 0 0 641268
Contrata Administrat 14 Peso 275611 11024 37406 181462 429419 0 0 42327 102664 0 0 0 0 0 0 0 1079913
Contrata Administrat 14 Peso 275611 16537 38125 181462 429419 0 0 42327 102664 0 0 0 0 0 0 0 1086145
Contrata Administrat 14 Peso 275611 0 35967 181462 429419 0 0 42327 102664 0 0 0 0 0 0 0 1067450
Contrata Administrat 15 Peso 255214 10209 34638 162887 394344 0 0 39163 95063 0 0 0 0 0 0 0 991518
Contrata Administrat 15 Peso 255214 15313 35304 162887 394344 0 0 39163 95063 0 0 0 0 0 0 0 997288
Contrata Administrat 16 Peso 236262 9450 32065 0 247285 0 0 12564 32215 0 0 0 0 0 0 0 569841
Contrata Administrat 17 Peso 218769 8751 29691 131260 333079 0 0 33599 81493 0 0 0 0 0 0 0 836642
Contrata Administrat 18 Peso 202570 8103 27493 0 237428 0 0 12122 31136 0 0 0 0 0 0 0 518852
Contrata Administrat 18 Peso 202570 4051 26964 114677 303575 0 0 21999 55073 0 0 0 0 0 0 0 728909
Contrata Administrat 18 Peso 218769 0 28549 0 243197 0 0 11714 30155 0 0 0 0 0 0 0 532384
Contrata Administrat 19 Peso 189322 37864 29648 91013 270355 0 0 21307 53397 0 0 0 0 0 0 0 692906
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 37864 29648 0 230900 0 0 12482 31824 0 0 0 0 0 0 0 550122
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 30292 28660 0 230900 0 0 12482 31824 0 0 0 0 0 0 0 523480
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 49224 31130 0 230900 0 0 12482 31824 0 0 0 0 0 0 0 679539
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 15146 26683 0 230900 0 0 12482 31824 0 0 0 0 0 0 0 640977
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 7573 25695 0 230900 0 0 12482 31824 0 0 0 0 0 0 0 506165
Contrata Auxiliar 20 Peso 176945 0 23091 0 218395 0 0 11575 29645 0 0 0 0 0 0 0 459651
Contrata Auxiliar 20 Peso 176945 3539 23553 0 218395 0 0 11575 29645 0 0 0 0 0 0 0 530883

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Tipo Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Años de Servicios
Planta Directivo 4 Peso 575948 115190
Planta Directivo 4 Peso 575948 11519
Planta Directivo 4 Peso 575948 11519
Planta Directivo 9 Peso 404988 8100
Planta Profesional 4 Peso 575948 69114
Planta Profesional 5 Peso 543367 108673
Planta Profesional 5 Peso 543367 0
Planta Profesional 6 Peso 512570 112765
Planta Profesional 6 Peso 512570 30754
Planta Profesional 7 Peso 472463 94493
Planta Profesional 7 Peso 472463 141739
Planta Profesional 7 Peso 472463 75594
Planta Profesional 8 Peso 437431 113732
Planta Profesional 9 Peso 404988 0
Planta Profesional 11 Peso 347260 62507
Planta Administrat 13 Peso 297708 59542
Planta Administrat 13 Peso 297708 23817
Planta Administrat 15 Peso 255214 40834
Planta Administrat 15 Peso 275611 11024
Planta Auxiliar 19 Peso 189322 56797
Planta Auxiliar 20 Peso 176945 35389
Suplencia Directivo 6 Peso 512570 0
Suplencia Profesional 10 Peso 375015 0
Contrata Profesional 6 Peso 512570 0
Contrata Profesional 7 Peso 472463 9449
Contrata Profesional 7 Peso 472463 0
Contrata Profesional 8 Peso 437431 34994
Contrata Profesional 8 Peso 437431 34994
Contrata Profesional 8 Peso 437431 34994
Contrata Profesional 8 Peso 437431 34994
Contrata Profesional 8 Peso 437431 0
Contrata Profesional 8 Peso 437431 8749
Contrata Profesional 8 Peso 437431 8749
Contrata Profesional 9 Peso 404988 89097
Contrata Profesional 9 Peso 404988 80998
Contrata Profesional 9 Peso 404988 0
Contrata Profesional 9 Peso 404988 16200
Contrata Profesional 9 Peso 404988 16200
Contrata Profesional 9 Peso 404988 16200
Contrata Profesional 9 Peso 404988 24299
Contrata Profesional 10 Peso 375015 75003
Contrata Profesional 10 Peso 375015 22501
Contrata Profesional 10 Peso 375015 7500
Contrata Profesional 10 Peso 375015 7500
Contrata Profesional 10 Peso 375015 7500
Contrata Profesional 10 Peso 375015 15001
Contrata Profesional 10 Peso 375015 22501
Contrata Profesional 10 Peso 375015 15001
Contrata Profesional 10 Peso 375015 0
Contrata Profesional 10 Peso 375015 0
Contrata Profesional 10 Peso 375015 7500
Contrata Profesional 10 Peso 375015 7500
Contrata Profesional 10 Peso 375015 0
Contrata Profesional 10 Peso 375015 7500
Contrata Profesional 10 Peso 375015 0
Contrata Profesional 11 Peso 347260 13890
Contrata Profesional 12 Peso 321535 57876
Contrata Profesional 12 Peso 321535 0
Contrata Profesional 12 Peso 321535 6431
Contrata Profesional 12 Peso 321535 0
Contrata Profesional 12 Peso 321535 0
Contrata Profesional 13 Peso 297708 0
Contrata Profesional 13 Peso 297708 0
Contrata Profesional 13 Peso 297708 0
Contrata Técnico 10 Peso 375015 75003
Contrata Administrat 12 Peso 321535 57876
Contrata Administrat 12 Peso 310817 12433
Contrata Administrat 12 Peso 321535 0
Contrata Administrat 12 Peso 321535 12861
Contrata Administrat 13 Peso 297708 11908
Contrata Administrat 14 Peso 275611 11024
Contrata Administrat 14 Peso 275611 0
Contrata Administrat 14 Peso 275611 11024
Contrata Administrat 14 Peso 275611 16537
Contrata Administrat 14 Peso 275611 0
Contrata Administrat 15 Peso 255214 0
Contrata Administrat 15 Peso 255214 10209
Contrata Administrat 16 Peso 236262 4725
Contrata Administrat 17 Peso 218769 4375
Contrata Administrat 18 Peso 202570 8103
Contrata Administrat 18 Peso 202570 4051
Contrata Administrat 19 Peso 189322 37864
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 37864
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 26505
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 49224
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 15146
Contrata Auxiliar 19 Peso 189322 3786
Contrata Auxiliar 20 Peso 176945 0
Contrata Auxiliar 20 Peso 176945 3539


Escala de incentivos y metas
Tipo Contrato Estamento Grado Unidad Monetaria Asig.Mod. 19553 Bonif.Prev.19553
Planta Directivo 4 peso 351640 0
Planta Directivo 4 peso 351640 0
Planta Directivo 4 peso 351640 0
Planta Directivo 9 peso 209113 63730
Planta Profesional 4 peso 309543 0
Planta Profesional 5 peso 290078 0
Planta Profesional 5 peso 290078 0
Planta Profesional 6 peso 269065 0
Planta Profesional 6 peso 269065 0
Planta Profesional 7 peso 251242 0
Planta Profesional 7 peso 251242 0
Planta Profesional 7 peso 251242 0
Planta Profesional 8 peso 228107 12430
Planta Profesional 9 peso 209263 47175
Planta Profesional 11 peso 175803 73425
Planta Administrat 13 peso 85919 35931
Planta Administrat 13 peso 145166 60708
Planta Administrat 15 peso 77319 32335
Planta Administrat 15 peso 132974 55610
Planta Auxiliar 19 peso 63033 26361
Planta Auxiliar 20 peso 59301 24800
Suplencia Directivo 6 peso 275783 0
Suplencia Profesional 10 peso 191587 80122
Contrata Profesional 6 peso 269065 0
Contrata Profesional 7 peso 251242 0
Contrata Profesional 7 peso 251242 2104
Contrata Profesional 8 peso 228107 30678
Contrata Profesional 8 peso 228107 30678
Contrata Profesional 8 peso 228107 30678
Contrata Profesional 8 peso 228107 20540
Contrata Profesional 8 peso 228107 38788
Contrata Profesional 8 peso 228107 36760
Contrata Profesional 8 peso 228107 36760
Contrata Profesional 9 peso 209263 48581
Contrata Profesional 9 peso 209263 50458
Contrata Profesional 9 peso 209263 69230
Contrata Profesional 9 peso 209263 65475
Contrata Profesional 9 peso 209263 65475
Contrata Profesional 9 peso 209263 65475
Contrata Profesional 9 peso 209263 63598
Contrata Profesional 10 peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 peso 191587 79598
Contrata Profesional 10 peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 peso 191587 59175
Contrata Profesional 10 peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 peso 191587 80122
Contrata Profesional 10 peso 191587 80122
Contrata Profesional 11 peso 175803 73521
Contrata Profesional 12 peso 161330 64624
Contrata Profesional 12 peso 161330 49830
Contrata Profesional 12 peso 161330 67468
Contrata Profesional 12 peso 161330 49830
Contrata Profesional 12 peso 161330 67468
Contrata Profesional 13 peso 148560 62128
Contrata Profesional 13 peso 148560 45885
Contrata Profesional 13 peso 148560 62128
Contrata Técnico 10 peso 187912 78585
Contrata Administrat 12 peso 90314 37769
Contrata Administrat 12 peso 87303 36009
Contrata Administrat 12 peso 90314 37769
Contrata Administrat 12 peso 90314 37769
Contrata Administrat 13 peso 85919 35931
Contrata Administrat 14 peso 81765 34194
Contrata Administrat 14 peso 81765 34194
Contrata Administrat 14 peso 132974 55610
Contrata Administrat 14 peso 132974 55610
Contrata Administrat 14 peso 132974 55610
Contrata Administrat 15 peso 121867 50965
Contrata Administrat 15 peso 121867 50965
Contrata Administrat 16 peso 72532 30333
Contrata Administrat 17 peso 102466 42851
Contrata Administrat 18 peso 66000 27601
Contrata Administrat 18 peso 93123 38944
Contrata Administrat 19 peso 82604 34545
Contrata Auxiliar 19 peso 63033 26361
Contrata Auxiliar 19 peso 63033 26361
Contrata Auxiliar 19 peso 63033 26361
Contrata Auxiliar 19 peso 63033 26361
Contrata Auxiliar 19 peso 63033 26361
Contrata Auxiliar 20 peso 59301 24800
Contrata Auxiliar 20 peso 59301 24800
Volver
print